|
1月19日(土曜)準々決勝 | 合同D | 67 vs 7 | 天台 | 前半 後半 アップ&入場 |
1月26日(土曜)準決勝 | 八千代松陰 | 86 vs 0 | 天台 | 前半 後半 アップ |
2月3日(日曜) 決勝 | 専修大松戸 | 69 vs 0 | オリプリ | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
2月9日(土曜)1回戦 | 日大明誠 | 123 v 0 | 水戸ツイン | 前半 後半 アップ |
2月10日(日曜)2回戦 | 佐野日大 | 73 vs 5 | 水戸ツイン | 前半 後半 アップ |
2月16日(土曜)準決勝 | 早稲田実業 | 52 vs 0 | 成田中台 | 前半 後半 アップ |
2月17日(日曜) 決勝 | 桐蔭学園 | 12 vs 47 | 成田中台 | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
3月30日(土曜)予選L1戦 | 大分舞鶴 | 47 vs 19 | 熊谷 | 前半 後半 アップ |
3月31日(日曜)予選L2戦 | 北越 | 52 vs 3 | 熊谷 | 前半 後半 アップ |
4月2日(火曜)予選L3戦 | 天理 | 7 vs 52 | 熊谷 | 前半 後半 |
▲先頭へ
4月28日 予選L1戦 | ウェーバリー | 24 vs 27 | 福岡 | |
4月29日 予選L2戦 | ペクシン | 31 vs 3 | 福岡 | |
5月1日 予選L3戦 | 京都成章 | 7 vs 52 | 福岡 | |
5月2日 9-16位 | 中部大春日丘 | 10 vs 68 | 福岡 | |
5月4日 13-16位 | 佐賀工 | 14 vs 43 | 福岡 | |
5月5日 15,16位 | ペクシン | 66 vs 12 | 福岡 |
▲先頭へ
4月26日(金曜) 準々決勝 | 千葉南 | 81 vs 0 | 八幡球技場 | 前半 後半-1 後半-2 試合後 |
5月7日(火曜) 準決勝 | 日体大柏 | 86 vs 0 | 八幡球技場 | 前半 後半 アップ |
5月11日(土曜) 決勝 | 幕張総合 | 49 vs 10 | 柏の葉公園 | 前半 後半 |
▲先頭へ
6月8日(土曜) 第1回戦 | 桐蔭学園 | 0 vs 73 | 相模原ギオン | 前半 後半 アップ |
6月9日(日曜) 3決勝 | 早稲田実業 | 14 vs 15 | 相模原ギオン | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
7月20日(土曜)予選 1戦 | vs | 菅平サニアパーク | 前半 後半 アップ | |
7月20日(土曜)予選 2戦 | vs | 菅平サニアパーク | 前半 後半 アップ | |
7月20日(土曜)予選 3戦 | vs | 菅平サニアパーク | 前半 後半 アップ | |
7月21日(日曜)決勝T 1回戦 | vs | 菅平サニアパーク | 前半 後半 アップ | |
7月21日(日曜)決勝T 2回戦 | vs | 菅平サニアパーク | 前半 後半 アップ | |
7月22日(日曜)決勝T 準決勝 | vs | 菅平サニアパーク | 前半 後半 アップ | |
7月22日(日曜)決勝T 決勝 | vs | 菅平サニアパーク | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
10月28日(土曜) 準々決勝 | 中台 | vs | 前半 後半 アップ | |
11月12日(日曜) 準決勝 | オリプリ | vs | 前半 後半 アップ | |
11月18日(土曜) 決勝 | オリプリ | vs | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
12月30日( 曜)第2回戦 | vs | 東大阪花園 | 前半 後半 アップ | |
1月1日( 曜)第3回戦 | vs | 東大阪花園 | 前半 後半 アップ | |
1月3日( 曜)準々決勝 | vs | 東大阪花園 | 前半 後半 アップ | |
1月5日( 曜)準決勝 | vs | 東大阪花園 | 前半 後半 アップ | |
1月8日( 曜)決勝 | vs | 東大阪花園 | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
4月14日(日曜) 第1戦 | 茗溪学園 | 31 vs 31 | 流経大柏 | A戦前半 後半 B戦 20分ハーフ C戦 15分ハーフ A戦(中村氏)前半-1 前半-2 後半 B戦 20分ハーフ |
4月21日(日曜) 第2戦 | 國學院栃木 | 40 vs 14 | 流経大柏 | A戦前半-1 前半-2 後半-1 後半-2 アップ B戦前半 後半C戦前半 後半 A戦(中村氏)前半 後半 B戦前半 後半C戦写真 |
6月23日(日曜) 第3戦 | 桐蔭学園 | 22 vs 64 | 桐蔭学園 | A戦前半 後半 B戦前半 後半 C戦前半 後半 New |
9月 日( 曜)2nd 1戦 | vs | 流経大柏 | 前半 後半 アップ | |
9月 日( 曜)2nd 2戦 | vs | 流経大柏 | 前半 後半 アップ | |
10月 日( 曜)FINAL | vs | 流経大柏 | 前半 後半 アップ |
▲先頭へ
8月8日(木曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 | |
8月9日(金曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 | |
8月10日(土曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 | |
8月11日(日曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 | |
8月11日(日曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 | |
8月12日(月曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 | |
8月14日(水曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 | |
8月15日(木曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 | |
8月16日(金曜) | - | 菅平 | A前半 後半 B前半 後半 C前半 後半 |
▲先頭へ
6月6日(土曜) | 予選L/決勝T | vs | 手賀沼 | 写真-1 写真-2 New |
▲先頭へ
4月14日(日曜) 桐蔭学園 C戦 15分前半 後半-1 後半-2 4月14日(日曜) 國學院栃木 B戦 20分ハーフ C戦 15分ハーフ 4月14日(日曜) 國學院栃木(中村氏)B戦 20分ハーフ C戦 15分ハーフ |
|
▲先頭へ
■Club letter-P(写真)
|
■Club letter-M(動画)
|
▲先頭へ