![]() |
日付 | 曜日 | 練習試合,試合 | 関連行事等 |
---|---|---|---|
1日 | 土曜 | ||
2日 | 日曜 | ||
3日 | 月曜 | ||
4日 | 火曜 | ||
5日 | 水曜 | ||
6日 | 木曜 | ||
7日 | 金曜 | ||
8日 | 土曜 | 令和元年(2019)年度第67回関東高校ラグビー大会 □相模原ギオンスタジアム 10時00分 (B)茗溪学園v浦和 11時00分 (B)東農大二v日川 12時00分 (A)流経大柏v桐蔭学園 13時00分 (A)國學院栃木v早稲田実業 □相模原ギオンフィールド 10時00分 (E)関東学院六浦v専修大松戸 11時00分 (D)昌平v國學院久我山 12時00分 (D)桐生第一v慶応義塾 13時00分 (C)本郷v幕張総合 14時00分 (C)川越東v東海大相模 | □横山公園人工芝G 10時00分 (G)立教新座v明大中野 11時00分 (G)つくば秀英v日本大学 12時00分 (F)東海大甲府v目黒学院 13時00分 (F)清真学園v佐野日大 14時00分 (E)東京v日立第一 |
9日 | 日曜 | 2019年度第67回関東高校ラグビー大会 決勝および3位決定 □相模原ギオンスタジアム 10時30分 (D)決勝 慶應義塾v昌平 11時30分 (C)決勝 東海大相模v本郷 12時30分 (B)決勝 茗溪学園v日川 13時30分 (A)決勝 桐蔭学園v國學院栃木 □相模原ギオンフィールド 9時30分 (G)決勝 日大高校v明大中野 10時30分 (F)決勝 佐野日大v目黒学院 11時30分 (E)決勝 関東学院六浦v東京 12時30分 (B)3位決 浦和v東農大二 13時30分 (A)3位決 流経大柏v早稲田実業 |
□横山公園人工芝G 9時30分 (G)3位決 つくば秀英v立教新座 10時30分 (F)3位決 清真学園v東海大甲府 11時30分 (E)3位決 専修大松戸v日立第一 12時30分 (D)3位決 桐生第一v國學院久我山 13時30分 (C)3位決 川越東v幕張総合 |
10日 | 月曜 | ||
11日 | 火曜 | ||
12日 | 水曜 | ||
13日 | 木曜 | ||
14日 | 金曜 | ||
15日 | 土曜 | ||
16日 | 日曜 | 第6回全国高校7人制大会千葉県予選 決勝トーナメント スポレクD |
|
17日 | 月曜 | ||
18日 | 火曜 | ||
19日 | 水曜 | ||
20日 | 木曜 | ||
21日 | 金曜 | ||
22日 | 土曜 | ||
23日 | 日曜 | 2019関東高校スーパーリーグ】 第3戦 桐蔭学園G 流経大柏 vs 桐蔭学園 |
|
24日 | 月曜 | ||
25日 | 火曜 | ||
26日 | 水曜 | ||
27日 | 木曜 | ||
28日 | 金曜 | ||
29日 | 土曜 | ||
30日 | 日曜 |