![]() |
▼練習
|
▼新人大会 | ▼KSL | ▼関東大会 | ▼花園 |
|
■ ■ ■ |
1月20日(土曜)準々決勝 | 佐倉 | 84 vs0 | 天台B |
1月27日(土曜)準決勝 | 千葉北 | 73 vs 0 | 天台B |
2月4日(日曜)決勝 | 専修大松戸 | 54 vs 7 | 柏の葉公園 |
2月10日(土曜)1回戦 | つくば秀英 | 64 vs 12 | 熊谷C |
2月11日(日曜)2回戦 | 東海大相模 | 19 vs 12 | 熊谷B |
2月17日(土曜)準決勝 | 深谷 | 55 vs 10 | 熊谷 |
2月18日(日曜)決勝 | 桐蔭学園 | 12 vs 24 | 熊谷 |
3月18日(日曜) | 壮行会 | vsOB戦 | 流経柏G |
3月31日(土曜)予選L1戦 | 仙台工業 | 111 vs 0 | 熊谷B |
4月1日(日曜)予選L2戦 | 関大北陽 | 45 vs 28 | 熊谷C |
4月3日(火曜)予選L3戦 | 長崎北陽台 | 29 vs 12 | 補助陸上 |
4月5日(木曜)準々決勝 | 春日丘 | 28 vs 12 | 熊谷陸上 |
4月7日(土曜)準決勝 | 桐蔭学園 | 7 vs 41 | 熊谷 |
4月29日(日曜) 準々決勝 | 千葉日大一 | 96 vs 0 | 天台B |
5月6日(日曜) 準決勝 | 日体大柏 | 144 vs 0 | 天台B |
5月12日(土曜) 決勝 | 専修大松戸 | 94 vs 0 | 柏の葉 |
6月9日(土曜) 第1回戦 | 茗溪学園 | 19 vs 14 | 佐野多目的 |
6月10日(日曜) 決勝 | 桐蔭学園 | 19 vs 24 | 佐野競技 |
6月17日(日曜) 第1回戦 | 千葉経済 | 38 vs 5 | スポレク |
6月17日(日曜) 第2回戦 | 県千葉 | 41 vs 0 | スポレク |
6月17日(日曜) 準決勝 | 千葉北 | 36 vs 0 | スポレク |
6月17日(日曜) 決勝 | 専修大松戸 | 47 vs 0 | スポレク |
7月21日(土曜)予選 1戦 | 朝明 | 45 vs 5 | サニアB |
7月21日(土曜)予選 2戦 | 熊本西 | 50 vs 0 | サニアB |
7月22日(日曜) 第1回戦 | 茗溪学園 | 38 vs 5 | サニアM |
7月22日(日曜) 第2回戦 |
御所実業 | 12 vs 5 | サニアM |
7月23日(月曜) 準決勝 | 桐蔭学園 | 26 vs 21 | サニアM |
7月23日(月曜) 決勝 |
東海大仰星 | 17 vs 5 | サニアM |
8月24日(金曜) 第1回戦 | 栃木県 | 36 vs 14 | 水戸市ツイン |
8月26日(日曜) 代表決定 | 神奈川県 | 27 vs 24 | 水戸市ツイン |
9月30日(日曜) 第1回戦 | 福岡県 | 12 vs 36 | 小浜市 |
10月30日(火曜) 準々決勝 | 幕張総合 | 77 vs 12 | 成田中台 |
11月11日(日曜) 準決勝 | 千葉北 | 61 vs 3 | 柏の葉 |
11月17日(土曜) 決勝 | 専修大松戸 | 62 vs 0 | 柏の葉 |
12月27日(木曜)開会式 | 東大阪花園 |
12月30日(日曜)第2回戦 | 早稲田実業 | 53 vs 0 | 東大阪花園 |
1月1日(火曜)第3回戦 | 京都成章 | 45 vs 14 | 東大阪花園 |
1月3日(木曜)準々決勝 | 常翔学園 | 19 vs 14 | 東大阪花園 |
1月5日(土曜)準決勝 | 大阪桐蔭 | 17 vs 31 | 東大阪花園 |
|
|