2011年花園への道 |
▼練習 | ▼新人大会 | ▼KSL | ▼関東大会 | ▼花園 |
■2011年(25期)の戦績
□第11回関東新人高校ラグビー大会(県予選)準優勝:結果 |
代表選出
□2011年度日本代表 湯原祐希(東芝) |
1月23日(土曜)準々決勝 | 佐倉 | 68 vs 12 | 流経大柏 | ― |
1月30日(日曜)準決勝 | 県千葉 | 81 vs 3 | 柏の葉公園 | ― |
2月6日(土曜)決勝 | 市立船橋 | 17 vs 21 | 市原臨海 | ― |
2月13日(日曜)第1回戦 | 正智深谷 | 32 vs 24 | 熊谷 | ― |
2月14日(月曜)第2回戦 | 國學院久我山 | 0 vs 39 | 熊谷 | ― |
2月19日(土曜)順位戦 | 日川 | 0 vs 52 | 熊谷 | ― |
5月8日(日曜)準々決勝 | 柏日体 | 81 vs 0 | 流経大柏 | ― |
5月14日(土曜)準決勝 | 市川 | 74 vs 0 | 市原臨海 | ― |
5月21日(土曜)決勝 | 市立船橋 | 66 vs 29 | 柏の葉公園 | ― |
6月11日(土曜) 第1回戦 | 東農大二 | 22 vs 7 | 麻溝台 | ― |
6月12日(日曜) 決勝 | 日川 | 19 vs 15 | 麻溝台 | ― |
8月28日 2回戦 | 千葉 vs 栃木 | 24対 71 | ツインフィールド | ― |
10月30日(日曜)準々決勝 | 柏日体 | 40 vs 3 | 流経大柏 | ― |
11月13日(日曜)準決勝 | 専修大松戸 | 45 vs 7 | 柏の葉 | ― |
11月19日(土曜) 決勝 | 市立船橋 | 17 vs 0 | 柏の葉 | ― |
12月30日(金曜)第2回戦 | 東京 | 13 vs 10 | 近鉄花園 | ― |
1月1日(日曜)第3回戦 | 京都成章 | 14 vs 22 | 近鉄花園 | ― |
4月10日(日曜)第1戦 | 國學院久我山 | 26 vs 17 | 流経大柏 | ― |
4月17日(日曜)第2戦 | 茗渓学園 | 35 vs 21 | 流経大柏 | ― |
4月24日(日曜)第3戦 | 正智深谷 | 47 vs 12 | 流経大柏 | ― |
5月1日(日曜)第4戦 | 東農大二 | 46 vs 0 | 流経大柏 | ― |
9月18日(日曜)2nd 1戦 | 國學院栃木 | ― | 流経大柏 | ― |
9月23日(金曜)2nd 2戦 | 日川 | 26 vs 21 | 流経大柏 | ― |
10月10日(月曜) FINAL | 桐蔭学園 | 19 vs 26 | 御勅使南公園 | ― |
8月8日(月曜) | 大分舞鶴 | ― | 菅平 | ― |
8月10日(水曜) | 東海大仰星 | ― | 菅平23 | ― |
8月11日(木曜) | 常翔学園 | ― | 菅平23 | ― |
8月12日(金曜) | 尾道 | ― | 菅平 | ― |
8月14日(日曜) | 常翔啓光 | ― | 菅平 | ― |
8月15日(月曜) | 天理 | ― | 菅平 | ― |
8月16日(火曜) | 伏見工 | ― | 菅平 | YouTube |
4月10日 國學院久我山 桐蔭学園 |
2月26日:No92 |