|
1996年花園への道 | |
| ▼練習 | ▼新人大会 | ▼KSL | ▼関東大会 | ▼花園 |
| ◆新人戦千葉県大会 | ||||||||
| . | ||||||||
| 1月24日 第2回戦 | 千葉東 | 64 vs 11 | 天台 | |||||
| 月 日 準々決勝 | 千葉明徳 | 61 vs 8 | 天台 | |||||
| 2月4日 準決勝 | 印旛 | 77 vs 5 | 天台 | |||||
| 3月9日 決勝 | 市立船橋 | 49 vs 10 | 天台 | |||||
| ▲先頭へ | ||||||||
|
|
||||||||
| ◆第44回関東高校(県予選) | ||||||||
| 4月23日 第2回戦 | 東京学館 | 74 対 10 | 天台 | |||||
| 5月4日 第3回戦 | 日大習志野 | 130 対 0 | 天台 | |||||
| 5月11日 準々決勝 | 市川東 | 96 vs 7 | 天台 | |||||
| 5月18日 準決勝 | 県立千葉 | 61 vs 5. | 天台 | |||||
| 6月18日 決勝 | 市立船橋 | 59 vs 21 | 天台 | |||||
|
|
||||||||
| ◆第44回関東高校(関東A) | ||||||||
| 8月8日 第1回戦 | 熊谷工 | 7 vs 24 | 水戸堀原 | |||||
| 8月9日 敗者戦 | 東農大二 | 7 vs 38 | 水戸堀原 | |||||
| ▲先頭へ | ||||||||
|
|
||||||||
| ◆第76回全国高校(千葉県予選) 結果 | ||||||||
| 11月2日 第4回戦 | 渋谷幕張 | 121 vs 0 | 天台 | |||||
| 11月9日 準々決勝 | 検見川 | 64 vs 0 | 天台 | |||||
| 11月16日 準決勝 | 千葉東 | 68 vs 19 | 天台 | |||||
| 11月23日 決勝 | 市立船橋 | 71 vs 20 | 印西松山下 | |||||
| ▲先頭へ | ||||||||
|
|
||||||||
| ◆第76回全国高校(花園) | ||||||||
| 12月28日 第1回戦 | 鹿児島実業 | 24 vs 5 | 花園 | |||||
| 13月30日 第2回戦 | 西陵商業 | 10 vs 70 | 花園 | |||||
| ▲先頭へ | ||||||||
|
|
||||||||
| 8月23日 第1回戦 | オール群馬 | 26 vs 22 | ||||||
| 8月26日 決勝 | オール神奈川 | 12 vs 24 | ||||||
| 4月25日 第2回戦 | 東海大菅生 | 5 vs 17 | 熊谷 | |||||
▲先頭へ