|
2004年花園への道 | |
| ▼練習 | ▼新人大会 | ▼KSL | ▼関東大会 | ▼花園 |
| ◆第84回全国高校ラグビー大会(花園) ベスト16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日(木)第二回戦 | 高鍋 | 31 vs 19 | 観戦 | |||||
| 1月1日(土)第三回戦 | 大工大高(大阪) | 8 vs 25 | ||||||
| 第1回戦12月27日 28日 2回戦30日 3回戦1月1日 準々決勝3日 準決勝5日 決勝7日 | ||||||||
| ◆第84回全国高校ラグビー大会(千葉県) 優勝 応援1 応援2 応援3 | ||||||||
| 11月6日_[土曜] 準々決勝 | 東葛飾 | 90 vs 0 | 観戦 | |||||
| 11月13日_[土曜] 準決勝 | 検見川 | 62 対 0 | ||||||
| 11月20日_[土曜] 決勝 | 芝浦工大柏 | 57 対 12 | 観戦 |
|||||
| ▲先頭へ | ||||||||
| ◆関東高校スーパリーグ参照:スーパリーグサイト | ||||||||
| 3月21日_[日曜] | 清真学園 | 0 vs 29 | 清真学園 | |||||
| 4月10日_[土曜] | 東京農大二 | 26 vs 22 | 豊岡 | |||||
| 4月17日_[土曜] | 國學院栃木 | 24 vs 5 | クボタ | |||||
| 月23日_[日曜] | 正智深谷 | 54 vs 17 | (流経大) | |||||
| 5月29日_[土曜] | 桂 | 55 vs 12 | (富士北麓) | |||||
| 7月4日_[日曜] | 桐蔭学園 | 50 vs 7 | (清水建設) | |||||
| 7月11日 | 國學院久我山 | 中止 | ||||||
| 9月19日_[日曜] | 東京農大二A | 24 vs 21 | 観戦 |
(流経大) | ||||
| 10月3日_[日曜] | 清真学園 | 26 vs 5 | (NEC) | |||||
| 10月11日_[月曜] | 國學院久我山 | 14 vs 22 | (エアロビ) | |||||
| ▲先頭へ | ||||||||
|
|
||||||||
| ◆新人戦千葉県大会_優勝 | ||||||||
| . | ||||||||
| 1月24日_[土曜]_準々決勝 | 幕張総合 | 100 vs 0 | 観戦 |
|||||
| 1月31日_[土曜]_準決勝 | 千葉東 | 76 vs 0 | 観戦 |
|||||
| 2月 8日_[日曜]_決勝 | 芝浦工大柏 | 68 vs 8 | 観戦 |
|||||
| ▲先頭へ | ||||||||
|
|
||||||||
| ◆関東新人戦大会_3位 | ||||||||
| 2月14日_[土曜]_第1回戦 | 作新学院 | 86 vs 7 | 観戦 |
|||||
| 2月15日_[日曜]_第2回戦 | 桐蔭学園 | 24 vs 10 | 観戦 |
|||||
| 2月21日_[土曜]_準決勝 | 正智深谷 | 12 vs 54 | 観戦 |
|||||
| 2月22日_[日曜]_3位決定 | 深谷 | 15 vs 14 | 観戦 |
|||||
| ▲先頭へ | ||||||||
|
|
||||||||
| ◆全国高等学校選抜大会_ベスト8 | ||||||||
| 4月 2日_[金曜]_第2回戦 | 盛岡工業 | 43 vs 5 | 観戦 |
|||||
| 4月 4日_[日曜]_準々決勝 | 啓光学園 | 15 vs 52 | 観戦 |
|||||
| ▲先頭へ | ||||||||
| ◆第52回関東高校(千葉県)_優勝 | ||||||||
| 4月25日_[日曜]_準々決勝 | 東葛飾 | 114 vs 0 | ||||||
| 5月 1日_[土曜]_準決勝 | 市立稲毛 | 116 vs 7 | 観戦 |
|||||
| 5月 8日_[土曜]_決勝 | 芝浦工大柏 | 55 vs 0 | 観戦 |
|||||
| ▲先頭へ | ||||||||
|
|
||||||||
| ◆第52回関東高校(関東)_Aブロック_優勝 | ||||||||
| 6月 5日_[土曜]_第1回戦 | 正智(ショウチ)深谷 | 36 vs 28 | 観戦 |
|||||
| 6月 6日_[日曜]_決勝 | 清真学園 | 22 vs 20 | 観戦 |
_優勝 | ||||
| ▲先頭へ | ||||||||
|
|
||||||||
| . | ||||||||
| 1月11日[日曜](流経柏) | 國學院栃木A | 21 vs 5 | 観戦 | |||||
| 桂高校A | 0 vs 7 | |||||||
| 桂高校B | 12 vs 7 | |||||||
| 國學院栃木A | 12 vs 5 | |||||||
| 桂高校A | 26 vs 5 | |||||||
| 桂高校B | 7 vs 10 | |||||||
|
|
||||||||
| 1月18日[日曜](流経柏) | 國學院栃木A | 15 vs 0 | 観戦 | |||||
| 清真学園A | 5 vs 21 | |||||||
| 清真学園B | 7 vs 33 | |||||||
| 國學院栃木A | 28 vs 7 | |||||||
| 清真学園A | 19 vs 7 | |||||||
| 國学院栃木B | 38 vs 17 | |||||||
|
|
||||||||
| 4月10日_[土曜]_(豊岡) | 東京農大二B | 10 vs 34 | ||||||
| 4月17日_[土曜]_(クボタ) | 國學院栃木B | 28 vs 5 | ||||||
| 9月19日_[日曜]_(流経大) | 東京農大二B | 19 vs 26 | 観戦 | |||||
| 10月10日_[日曜]_(エアロビ) | 桂B | 5 vs 0 | ||||||
| 桂C | 14 vs 7 | |||||||
| ▲先頭へ | ||||||||
| . | ||||||||
| 8月9日_[月曜] | 大分舞鶴(A) | 21 vs 27 | ||||||
| 大分舞鶴(B) | 0 vs 19 | |||||||
| 8月10日_[火曜] | 東海大仰星 | 19 vs 17 | ||||||
| 8月11日_[水曜] | 金光大阪 | 17 vs 19 | ||||||
| 8月12日_[木曜] | 仙台育英 | 中止 | ||||||
| 8月14日_[土曜] | 佐賀工業 | 5 vs 38 | ||||||
| 8月15日_[日曜] | 天理A | 5 vs 52 | ||||||
| 天理B | 0 vs 46 | |||||||
| 8月16日_[月曜] | 伏見工業A | 7 vs 19 | ||||||
| 伏見工業B | 7 vs 41 | |||||||
| ▲この項の先頭へ | ||||||||
|
|
||||||||
| . | ||||||||
| 9月23日[木曜] | 伏見工業 | 22 vs 47 | ||||||
| 9月24日[金曜] | 天理 | 7 vs 36 | ||||||
| 9月26日[土曜] | 御所工業 | 19 vs 21 | ||||||
| ▲先頭へ | ||||||||
| . | ||||||||
| 10月24日[日曜] | 東京高校A | 29 vs 12 | 観戦 | |||||
| 東京高校B | 5 vs 0 | |||||||
| 東京高校C | 7 vs 10 | |||||||
| ▲先頭へ | ||||||||
| 第84回全国各地区予選 | |
|---|---|
| 千葉県予選 | 紹介:流経柏(57 対12 |
| 北海道予選 | 北北海道 紹介:富良野高校。 南北海道 紹介:札幌山の手高校。 |
| 岩手県予選 | 紹介:盛岡工業(84 対 7 |
| 秋田県予選 | 紹介:秋田工業(20 対14 |
| 宮城県予選 | 紹介:仙台育英(49 対0 |
| ▲先頭へ
|
|
| 福島県予選 | 紹介:平工業(19 対0 |
| 山梨県予選 | |
| 茨城県予選 | 紹介:茗渓学園(27 対17 |
| 栃木県予選 | 紹介:国学院栃木(40 対19 |
| 埼玉県予選 | 紹介:正智深谷(21 対17 |
| 群馬県予選 | 紹介:東京農大二(54 対12 |
| ▲先頭へ
|
|
| 神奈川県予選 | |
| 東京都 1区 2区 | 紹介第2:國學院久我山(65 対5 |
| 長野県予選 | |
| 愛知県予選 | |
| 静岡県予選 | |
| ▲先頭へ
|
|
| 三重県予選 | |
| 滋賀県予選 | 紹介:八幡工業 (12 vs 3 膳所) |
| 大阪府予選(1/2/3) | 紹介第1:大阪工大(29 対 10 紹介第2:大阪朝鮮(29 対 28 紹介第3:啓光学園(21 対 17 |
| 兵庫県予選 | |
| ▲先頭へ
|
|
| 京都府予選 | 紹介:京都成章 (12 vs 3 |
| 大分県予選 | 紹介:大分舞鶴(106 vs 12 |
| 熊本県予選 | 紹介: |
| 佐賀県予選 | 紹介:佐賀工業(174 vs 0 |
| 福岡県予選 | 紹介:東福岡(44 vs 12 |
| ▲先頭へ
|
|
| 宮崎県予選 | 紹介:高鍋(19 対 12 |
| 鹿児島県予選 | 紹介:鹿児島玉龍(27 対 10 |
| 沖縄県予選 | 紹介:名護(24 対17 |
|
|
|
▲先頭へ