20001年花園への道 |
▼練習 | ▼新人大会 | ▼KSL | ▼関東大会 | ▼花園 |
◆新人戦千葉県大会 | ||||||||
2月1日 準々決勝 | 県千葉 | 108 vs 0 | 天台 | |||||
2月4日 準決勝 | 芝浦工大柏 | 109 vs 0 | 天台 | |||||
2月10日 決勝 | 専修大松戸 | 78 vs 15 | 柏の葉 | |||||
▲先頭へ | ||||||||
|
||||||||
◆関東新人戦大会 | ||||||||
2月18日 第1回戦 | 日川 | 38 vs 10 | ||||||
2月24日 準決勝 | 慶応 | 36 vs 10 | ||||||
2月25日 決勝 | 埼工大深谷 | 14 vs 36 | ||||||
▲先頭へ | ||||||||
|
||||||||
◆選抜大会 | ||||||||
4月3日_第1回戦 | 東福岡 | 26 vs 27 | 熊谷 | |||||
4月4日 敗者戦 | 岡谷工 | 21 vs 29 | 熊谷 | |||||
▲先頭へ | ||||||||
|
||||||||
◆第49回関東高校(県予選) | ||||||||
4月28日 準々決勝 | 市立船橋 | 74 対 17 | 柏の葉 | |||||
5月5日 準決勝 | 検見川 | 125 対 5 . | ||||||
5月12日 決勝 | 専修大松戸 | 66 vs 5 | ||||||
|
||||||||
◆第49回関東高校(関東) | ||||||||
6月2日_[土曜] | 埼工大深谷 | 21 vs 56 | ||||||
6月3日_[日曜] | 桐蔭学園 | 42 vs 14 | ||||||
▲先頭へ | ||||||||
|
||||||||
◆第81回全国高校(千葉県予選) | ||||||||
11月4日 準々決勝 | 県千葉 | 128 vs 0 | 天台 | |||||
11月11日 準決勝 | 佐倉 | 117 vs 17 | 柏の葉 | |||||
11月17日 決勝 | 専修大松戸 | 53 vs 10 | 柏の葉 | |||||
▲先頭へ | ||||||||
|
||||||||
◆第81回全国高校(花園) | ||||||||
12月28日(第1回戦) | 長崎北陽台 | 19 vs 22 | ||||||
▲先頭へ | ||||||||
|
||||||||
◆菅平合宿 | ||||||||
8月8日(菅平) | 大阪桐蔭 | 19 vs 29 | ||||||
8月10日(菅平) | 東海大仰星 | 12 vs 52 | ||||||
8月12日(菅平) | 江ノ川(前半) | 21 vs 0 | ||||||
8月12日(菅平) | 全愛知(後半) | 22 vs 5 | ||||||
8月14日(菅平) | 仙台育英 | 0 vs 45 | ||||||
8月16日(菅平) | 伏見工 | 10 vs 40 | ||||||
8月17日(菅平) | 佐賀工 | 29 vs 33 | ||||||
▲先頭へ