| 
  
   2003年花園への道  | |
| ▼練習 | ▼新人大会 | ▼KSL | ▼関東大会 | ▼花園 | 
| ◆新人戦千葉県大会 | ||||||||
| .1月25日準々決勝 | 専修大松戸 | 52 vs 15 | 天台 | |||||
| .2月1日準決勝 | 八千代松陰 | 54 vs 3 | 柏の葉 | |||||
| .2月8日決勝 | 稲毛 | 55 vs 5 | 柏の葉 | |||||
| ▲先頭へ | ||||||||
| 
           | 
        ||||||||
| ◆関東新人戦大会 | ||||||||
| .2月16日第1回戦 | 清真学園 | 24 vs 28 | 熊谷 | |||||
| ▲先頭へ | ||||||||
| 
           | 
        ||||||||
| ◆第51回関東高校(県予選) | ||||||||
| 4月26日 準々決勝 | 専修大松戸 | 58 vs 0 | 天台 | |||||
| 5月3日 準決勝 | 幕張総合 | 107 vs 7 | 観戦 | 松山下 | ||||
| 5月10日 決勝 | 芝浦工柏 | 20 vs 0 | 観戦 | 柏の葉 | ||||
| 
           | 
        ||||||||
| ◆第51回関東大会 A(関東) | ||||||||
| 6月7日 | 茗溪学園 | 17 対 40 | 観戦 | |||||
| 6月8日決勝 | 桐蔭学園 | 12 対 22 | 観戦 | |||||
| ▲先頭へ | ||||||||
| 
           | 
        ||||||||
| ◆第83回全国大会(千葉県予選) | ||||||||
| 11月8日 準々決勝 | 専修大松戸 | 79 vs 0 | 観戦 | 
          |||||
| 11月15日 準決勝 | 千葉東 | 111 vs 5 | 観戦 | |||||
| 11月22日 決勝 | 佐倉 | 65 vs 3 | 観戦 | 柏の葉 | ||||
| ▲先頭へ | ||||||||
| 
           | 
        ||||||||
| ◆第83回全国高校(花園) | ||||||||
| 12月27日 第1回戦 | 名護 | 56 対 14 | 観戦 | 花園 | ||||
| 12月30日 第2回戦 | 清真学園 | 12 vs 18 | 観戦 | 花園 | ||||
| ▲先頭へ | ||||||||
| 
           | 
        ||||||||
| ◆関東高校スーパリーグ | ||||||||
| 3月23日 | 国学院栃木 | 51 対 7 | ||||||
| 4月6日 | 東農大二 | 40 vs 22 | ||||||
| 4月13日 | 正智深谷 | 26 vs 7 | ||||||
| 4月20日 | 桂 | 19 vs 19 | ||||||
| 5月18日 | 桐蔭学園 | 46 vs 7 | ||||||
| 5月25日 | 国学院久我山 | 22 vs 17 | ||||||
| 
           | 
        ||||||||
| 9月15日 | 東農大二 | 10 vs 22 | ||||||
| 10月5日 | 清真学園 | 43 vs 14 | 観戦 | 
          |||||
| 10月13日 | 正智深谷 | 12 vs 57 | ||||||
| ▲先頭へ | ||||||||
| 
           | 
        ||||||||
| 8月6日(菅平) | 大分舞鶴 | 台風中止 | ||||||
| 8月10日(菅平) | 東海大仰星(B) | 0 vs 58 | ||||||
| 東海大仰星(A) | 0 vs 41 | |||||||
| 8月12日(菅平) | 御所工 | 7 vs 10 | 観戦 | |||||
| 仙台育英(B) | 0 vs 5 | |||||||
| 仙台育英(A) | 霧の為中止 | |||||||
| 8月13日(菅平) | 金光大阪 | 7 vs 10 | 観戦 | |||||
| 天理(B) | 0 vs 41 | |||||||
| 天理(A) | 29 vs 14 | |||||||
| 8月14日(菅平) | 佐賀工 | 0 vs 15 | 観戦 | |||||
| 8月16日(菅平) | 伏見工(1年) | 14 vs 26 | ||||||
| 伏見工(B) | 5 vs 43 | |||||||
| 伏見工(A) | 12 vs 45 | |||||||
| 
           | 
        ||||||||
| 9月27日 | 秋田工 | 10 vs 12 | 観戦 | |||||
| 10月1日 | 大東大一(A) | 37 vs 7 | 観戦 | |||||
| 大東大一(B) | 27 vs 0 | |||||||
| 10月5日 | 清真学園(B) | 31 vs 14 | 観戦 | |||||
| 10月19日 | 東京(A) | 27 vs 5 | 観戦 | |||||
| 東京(B) | 17 vs 5 | 観戦 | ||||||
| 10月25日 | 國學院久我山 | 24 vs 24 | ||||||
| 國學院久我山 | 12 vs 22 | |||||||
| 國學院久我山 | 0 vs 50 | |||||||
| 12月20日 | 平工(A) | 27 vs 10 | 観戦 | |||||
| 平工(B) | 38 vs 5 | |||||||
| 12月13日 | 順天堂大 | 24 vs 26 | 観戦 | |||||
| 6月28日 | つくば秀英 | 26 vs 0 | 観戦 | |||||
| 6月29日 | タグ・ラグビー 大会  | 
          観戦 | ||||||
▲先頭へ