2010年花園への道 |
▼練習 | ▼新人大会 | ▼KSL | ▼関東大会 | ▼花園 |
■2010年の成績
□第10回関東新人高校ラグビー大会(県予選) 優勝 結果 関東新人各地 |
■代表選出
□日本代表 ANZパシフィック・ネーションズカップ 湯原 祐希(東芝) |
1月16日(土曜) 準々決勝 | 柏日体 | 112 対 0 | 成田中台 | − |
1月24日(日曜) 準決勝 | 千葉北 | 68 vs 0 | 流経大柏 | − |
1月30日(土曜) 決勝 | 市立船橋 | 88 vs 5 | 柏の葉 | − |
2月13日(土曜) 1回戦 | 慶応義塾 | 39 vs 5 | 熊谷C | − |
2月14日(日曜) 2回戦 | 國學院栃木 | 52 vs 0 | 熊谷B | − |
2月20日(土曜) 準決勝 | 茗渓学園 | 19 vs 5 | 熊谷B | − |
2月21日(日曜) 決勝 | 桐蔭学園 | 0 vs 25 | 熊谷A | − |
4月1日(木曜) (予選)1戦 | 札幌山の手 | 34 vs 5 | 熊谷B | − |
4月2日(金曜) (予選)2戦 | 北条 | 51 vs 3 | 熊谷C | − |
4月2日(金曜) (予選)3戦 | 石見智翠館 | 31 vs 3 | 熊谷C | − |
4月4日(日曜) 準々決勝 | 尾道 | 12 vs 10 | 熊谷A | − |
4月5日(月曜) 準決勝 | 大阪朝高 | 5 vs 20 | 熊谷A | − |
4月28日 (予選)1戦 | ダックス ランド | 14 vs 36 | 福岡 | − |
4月29日 (予選)2戦 | ブリティッシュ | 5 vs 14 | 福岡 | − |
5月1日 (予選)3戦 | 東福岡 | 0 vs 25 | 福岡 | − |
5月2日(9〜16位決定) | 大阪朝高 | 14 vs 10 | 福岡 | − |
>5月4日 (9〜12位決定) | 佐賀工業 | 17 vs 19 | 福岡 | − |
5月5日 (11・12位決定) | ブリティッシュ | 12 vs 21 | 福岡 | − |
5月9日(日曜) 準々決勝 | 佐倉 | 71 vs 12 | 流経大柏 | − |
5月12日(水曜) 準決勝 | 柏日体 | 85 vs 12 | 市原臨海 | − |
5月16日(日曜) 決勝 | 市立船橋 | 91 vs 0 | 柏の葉 | − |
6月5日 第1回戦 | 茗渓学園 | 26 vs 7 | 栃木県総合 | − |
6月6日 決勝 | 慶應義塾高 | 14 vs 12 | 栃木県総合 | − |
6月26日(土曜) | 國學院久我山 | 36 vs 5 | NEC我孫子 | − |
6月26日(土曜) | 國學院久我山B | - | NEC我孫子 | − |
10月1日 1回戦 | 千葉 vs 奈良 | 46 vs 12 | スポレク | |
10月2日 2回戦 | 千葉 vs 広島 | 17 vs 14 | スポレク | |
10月4日 準決勝 | 千葉 vs 福岡 | 7 vs 22 | スポレク |
11月7日(日曜) 準々決勝 | 佐倉 | 55 vs 7 | 流経大柏 | |
11月13日(土曜) 準決勝 | 千葉北 | 79 vs 0 | 柏の葉 | |
11月20日(土曜) 決勝 | 市立船橋 | 62 vs 0 | 柏の葉 |
12月30日(木曜)第2回戦 | 鹿児島実業 | 53 vs 0 | 花園 | |
1月1日(土曜) 第3回戦 | 正智深谷 | 12 vs 0 | 花園 | |
1月3日(月曜) 準々決勝 | 大阪朝鮮 | 10 vs 32 | 花園 |
3月28日(日曜) 第1戦 | 東農大二 | 34 vs 0 | 流経大柏 | − |
5月23日(日曜) 第2戦 | 國學院久我山 | 7 vs 12 | 流経大柏 | − |
4月25日(日曜) 第3戦 | 茗溪学園 | 34 vs 26 | 流経大柏 | − |
5月29日(土曜) 第4戦 | 正智深谷 | 50 vs 7 | 流経大柏 | − |
6月13日(日曜) 第5戦 | 日川 | 19 vs 14 | YGU |
− |
9月5日 第1戦(2st) | 國學院栃木 | 36 vs 24 | 流経大柏 | − |
9月23日 第2戦(2st) | 桐蔭学園 | 0 vs 5 | 流経大柏 | (前半のみ) |
10月11日 FINAL | 清真学園 | 対 | エアロビ |
8月8日(日曜) | 大分舞鶴 | ― | 菅平 | − |
8月9日(月曜) | 常翔学園 | ― | 菅平 | − |
8月10日(火曜) | 東海大仰星 | ― | 菅平 | − |
8月11日(水曜) | 奈良朱雀 | ― | 菅平 | − |
8月12日(木曜) | 尾道 | ― | 菅平 | − |
8月14日(土曜) | 常翔啓光 | ― | 菅平 | 動画(YouTube) |
8月15日(日曜) | 天理 | ― | 菅平 | − |
8月16日(月曜) | 伏見工 | ― | 菅平 | 写真A 写真B 写真C |
9月11日 みこし祭り 7月10日 No95号、7月19日 No96号A No96号B、7月23日 No97号 5月5日 No92号、5月15日 No93号 No94号 4月10日 No90号、4月11日 No91号 親善試合4月17日 Australia Townsville |