|
1994年花園への道 | |
| ▼練習 | ▼新人大会 | ▼KSL | ▼関東大会 | ▼花園 |
| ◆新人戦千葉県大会 大会結果 | ||||||||
| 1月18日 第2回戦 | 八千代松陰 | 28 vs 3 | 天台 | |||||
| 1月22日 第3回戦 | 専修大松戸 | 36 vs 5 | 天台 | |||||
| 3月4日 準決勝 | 県立千葉 | 36 vs 6 | 天台 | |||||
| 2月?日 決勝 | 佐倉 | 中止 | 天台 | |||||
| ▲先頭へ | ||||||||
|
|
||||||||
| ◆第43回関東高校(県予選) | ||||||||
| 4月22日 第2回戦 | 千葉明徳 | 109 vs 0 | 天台 | |||||
| 4月27日 第3回戦 | 八千代松陰 | 28 vs 22 | 天台 | |||||
| 5月3日 準々決勝 | 県立柏 | 46 vs 6 | 天台 | |||||
| 5月7日 準決勝 | 専修大松戸 | 52 vs 14 | 天台 | |||||
| 5月14日 決勝 | 県立千葉 | 59 vs 11 | 天台 | |||||
|
|
||||||||
| ◆第42回関東高校(関東B) | ||||||||
| 6月4日 第1回戦 | 東農大二 | 26 vs 0 | 保土ヶ谷 | |||||
| 6月5日 決勝 | 日川 | 31 vs 12 | 保土ヶ谷 | |||||
▲先頭へ
| 10月29日 第4回戦 | 渋谷幕張 | 94 vs 0 | 天台 | |
| 11月5日 準々決勝 | 市川学園 | 66 vs 15 | 天台 | |
| 11月12日 準決勝 | 県立千葉 | 83 vs 0 | 習志野自衛隊 | |
| 11月19日 決勝 | 専修大松戸 | 0 vs 37 | 印西山下 |
▲先頭へ