Ryutsu Keizai University Kashiwa High School rugby football club(Japanese version only) 全成績(対戦結果) |
□千葉県新人 | □関東新人 | □全国選抜 | □関東県予選 | □関東大会 | □全国県予選 | □全国大会 |
◆千葉県高校ラグビー新人戦 | |||||||||
第23回 | 2023年1月29日(日曜) | 決勝 | 専修大松戸 | 50 vs 10 | 柏の葉総合競技場 | ||||
第22回 | 2022年1月30日(日曜) | 決勝 | 専修大松戸 | 62 vs 12 | 柏の葉総合競技場 | ||||
第21回 | 2021年2月 | 中止 | |||||||
第20回 | 2020年2月2日(日曜) | 決勝 | 八千代松陰 | 53 vs 10 | 柏の葉総合競技場 | ||||
第19回 | 2019年2月3日(日曜) | 決勝 | 専修大松戸 | 69 vs 0 | オリプリ | ||||
第18回 | 2018年2月4日(日曜) | 決勝 | 専修大松戸 | 54 vs 7 | 柏の葉総合競技場 | ||||
第17回 | 2017年2月4日(土曜) | 決勝 | 日体大柏 | 73 vs 28 | オリプリ | ||||
第16回 | 2016年1月31日(日曜) | 決勝 | 幕張総合 | 54 vs 0 | 柏の葉総合競技場 | ||||
第15回 | 2015年2月1日(日曜) | 決勝 | 専大松戸 | 86 vs 0 | 柏の葉総合競技場 | ||||
第14回 | 2014年1月26日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 59 vs 7 | オリプリ(市原臨海) | ||||
第13回 | 2013年2月2日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 43 vs 5 | 市原スポレク | ||||
第12回 | 2012年1月29日(日曜) | 決勝 | 専大松戸 | 60 vs 7 | 柏の葉総合競技場 | ||||
第11回 | 2011年2月6日(日曜) | 決勝 | 市立船橋 | 17 vs 21 | 柏の葉総合競技場 | ||||
第10回 | 2010年1月30日(土曜) | 決勝 | 市立船橋 | 88 vs 5 | 柏の葉総合競技場 | ||||
第9回 | 2009年2月7日(土曜) | 決勝 | 市立船橋 | 32 vs 5 | 柏の葉総合競技場 | ||||
第8回 | 2008年2月3日(日曜) | 決勝 | 市立船橋 | 中止(両校) | 柏の葉総合競技場 | ||||
第7回 | 2007年2月3日(土曜) | 決勝 | 市立船橋 | 88 vs 7 | 柏の葉総合競技場 | ||||
第6回 | 2006年2月4日(土曜) | 決勝 | 千葉東 | 93 vs 12 | 柏の葉総合競技場 | ||||
第5回 | 2005年2月5日(土曜) | 決勝 | 志学館 | 93 vs 0 | 柏の葉総合競技場 | ||||
第4回 | 2004年2月8日(日曜) | 決勝 | 芝浦工大柏 | 68 vs 8 | 柏の葉総合競技場 | ||||
第3回 | 2003年2月8日(土曜) | 決勝 | 市立稲毛 | 55 vs 5 | 柏の葉総合競技場 | ||||
第2回 | 2002年2月9日(土曜) | 決勝 | 市立稲毛 | 73 vs 10 | 柏の葉総合競技場 | ||||
第1回 | 2001年2月10日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 78 vs 15 | 柏の葉総合競技場 | ||||
2000年2月12日(土曜) | 決勝 | 市立稲毛 | 80 vs 7 | 柏の葉総合競技場 | |||||
1999年2月13日(土曜) | 決勝 | 県立千葉 | 67 vs 3 | 柏の葉総合競技場 | |||||
1998年2月21日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 70 vs 0 | 天台(県総合SC) | |||||
1997年2月22日(土曜) | 第3回戦 | 専大松戸 | 19 vs 24 | 天台(県総合SC) | |||||
1996年3月9日(土曜) | 決勝 | 市立船橋 | 49 vs 10 | 天台(県総合SC) | |||||
1995年2月3日(金曜) | 決勝 | 専大松戸 | 22 vs 28 | 天台(県総合SC) | |||||
1994年 | 決勝 | 佐倉 | 中止>(両校) | 天台(県総合SC) | |||||
1993年2月4日(木曜) | 決勝 | 東葛飾 | 36 vs 3 | 天台(県総合SC) | |||||
1992年1月31日(金曜) | 決勝 | 佐倉 | 14 vs 3 | 天台(県総合SC) | |||||
1991年2月3日(日曜) | 決勝 | 若松 | 24 vs 14 | 千葉工G |
◆関東高校ラグビー新人大会 | |||||||||
第23回 | 2023年2月19日(日曜) | 3位決 | 國學院久我山 | 5 vs 17 | 栃木県総合運動公園 | ||||
第22回 | 2022年2月 | 中止 | |||||||
第21回 | 2021年2月 | 中止 | |||||||
第20回 | 2020年2月22日(土曜) | 順位決 | 明和県央 | 55 vs 5 | 敷島公園 | ||||
第19回 | 2019年2月17日(日曜) | 決勝 | 桐蔭学園 | 12 vs 47 | 成田中台 | ||||
第18回 | 2018年2月18日(日曜) | 決勝 | 桐蔭学園 | 12 vs 24 | 熊谷 | ||||
第17回 | 2017年2月19日(日曜) | 3位決定 | 茗溪学園 | 24 vs 24 | 日大稲城 | ||||
第16回 | 2016年2月20日(日曜) | 5位決定 | 日川 | 15 vs 29 | 相模原 | ||||
第15回 | 2015年2月22日 | 決勝 | 國學院栃木 | 26 vs 12 | 水戸市 | ||||
第14回 | 2014年2月 日 | 中止 | 前橋/栃木 | ||||||
第13回 | 2013年2月24日(日曜) | 決勝 | 桐蔭学園 | 7 vs 55 | 熊谷A 各予選 | ||||
第12回 | 2012年2月19日(日曜) | 5位決定 | 深谷 | 19 vs 26 | 熊谷A 各予選 | ||||
第11回 | 2011年2月19日(土曜) | 順位決定戦 | 日川 | 0 vs 52 | 熊谷B | ||||
第10回 | 2010年2月21日(日曜) | 決勝 | 桐蔭学園 | 0 vs 25 | 熊谷A 各予選 | ||||
第9回 | 2009年2月22日(日曜) | 5位決定戦 | 國學院栃木 | 18 vs 10 | 熊谷A 各予選 | ||||
第8回 | 2008年2月17日(日曜) | 決勝 | 國學院久我山 | 10vs10(両校) | 熊谷A | ||||
第7回 | 2007年2月11日(日曜) | 2回戦 | 桐蔭学園 | 12 vs 31 | 熊谷B | ||||
第6回 | 2006年2月11日(土曜) | 1回戦 | 深谷 | 22 vs 24 | 熊谷B | ||||
第5回 | 2005年2月13日(土曜) | 2回戦 | 桐蔭学園 | 5 vs 22 | 熊谷B | ||||
第4回 | 2004年2月22日(日曜) | 3位決定 | 深谷 | 15 vs 14 | 熊谷A | ||||
第3回 | 2003年2月16日(日曜) | 第1回戦 | 清真学園 | 24 vs 28 | 熊谷 | ||||
第2回 | 2002年2月24日(日曜) | 3位決定 | 埼工大深谷 | 19 vs 17 | 熊谷A | ||||
第1回 | 2001年2月25日(日曜) | 決勝 | 埼工大深谷 | 14 vs 36 | 熊谷A | ||||
2000年2月27日(日曜) | 2回戦 | 東農大二 | 29 vs 12 | 熊谷 |
◆全国選抜大会 | |||||||||
第24回 | 2023年3月26日(日曜) | 敗者戦 | 秋田中央 | 38 vs 5 | 1回戦の敗者戦 | ||||
第23回 | 2022年3月26日(土曜) | 2回戦 | 京都工学院 | 31 vs 20 | 熊谷 準々決勝:辞退 | ||||
第21回 | 2021年3月26日(金曜) | 2回戦 | 天理 | 12vs27 | 熊谷 | ||||
第21回 | 2020年4月 | 中止 | |||||||
第20回 | 2019年4月2日(火曜) | 予選L | 2勝1敗 | H2位 | 熊谷 | ||||
第19回 | 2018年4月7日(土曜) | 準決勝 | 桐蔭学園 | 7 vs 41 | 熊谷 | ||||
第18回 | 2017年4月4日(火曜) | 予選L | 1勝2敗 | L3位 | 熊谷 | ||||
第16回 | 2015年4月6日(月曜) | 準決勝 | 大阪桐蔭 | 26 vs 30 | 熊谷 | ||||
第15回 | 2014年4月30日(水曜) | 予選リーグ | 東海大仰星他 | ‐ | 熊谷 | ||||
第14回 | 2013年4月4日(木曜) | 準々決勝 | 大阪朝高 | 24 vs 28 | 熊谷A | ||||
第11回 | 2010年4月5日(月曜) | 準決勝 | 大阪朝高 | 5 vs 20 | 熊谷A 各予選 | ||||
第10回 | 2009年4月2日(木曜) | 3戦(H2位) | 貞光工業 | 47 vs 0 | 熊谷 各予選 | ||||
第9回 | 2008年4月2日(水曜) | 敗者戦 | 三島 | 67 vs 7 | 熊谷 | ||||
第5回 | 2004年4月4日(日曜) | 準々決勝 | 啓光学園 | 15 vs 52 | 熊谷A | ||||
第3回 | 2002年4月4日(木曜) | 敗者戦 | 富良野 | 81 vs 10 | 熊谷 | ||||
第2回 | 2001年4月4日(水曜) | 敗者戦 | 岡谷工 | 21 vs 29 | 熊谷 | ||||
第1回 | 2000年4月4日(月曜) | 敗者戦 | 大分舞鶴 | 5 vs 24 | 熊谷 | ||||
東日本選抜 | 1998年3月23日 | 第2回戦 | 佐賀工業 | 17 vs 35 | 熊谷 |
◆関東高校ラグビー大会千葉県予選 | |||||||||
第71回 | 2023年5月14日(日曜) | 決勝 | 専大松戸 | 81 vs 7 | 柏の葉公園 | ||||
第70回 | 2022年5月22日(日曜) | 決勝 | 専大松戸 | 62 vs 5 | 天台 | ||||
第69回 | 2021年5月15日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 56 vs 10 | 天台 | ||||
第68回 | 2020年5月 | 中止 | |||||||
第67回 | 2019年5月11日(土曜) | 決勝 | 幕張総合 | 49 vs 10 | 柏の葉公園 | ||||
第66回 | 2018年5月12日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 94 vs 0 | 柏の葉公園 | ||||
第65回 | 2017年5月13日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 38 vs 7 | 天台A | ||||
第64回 | 2016年5月21日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 26 vs 5 | 天台B | ||||
第63回 | 2015年5月23日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 38 vs 7 | IBM八千代台 | ||||
第62回 | 2014年5月17日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 54 vs 5 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第61回 | 2013年5月18日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 69 vs 14 | オリプリスタジアム | ||||
第60回 | 2012年5月19日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 69 vs 8 | 市原臨海競技場 | ||||
第59回 | 2011年5月21日(土曜) | 決勝 | 市立船橋 | 66 vs 29 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第58回 | 2010年5月16日(日曜) | 決勝 | 市立船橋 | 91 vs 0 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第57回 | 2009年5月17日(日曜) | 決勝 | 市立船橋 | 43 vs 0 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第56回 | 2008年5月24日(土曜) | 決勝 | 市立船橋 | 45 vs 19 | 日本エアロビG | ||||
第55回 | 2007年5月12日(土曜) | 決勝 | 市川学園 | 77 vs 0 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第54回 | 2006年5月13日(土曜) | 決勝 | 佐倉 | 52 vs 15 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第53回 | 2005年5月14日(土曜) | 決勝 | 千葉工 | 87 vs 5 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第52回 | 2004年5月8日(土曜) | 決勝 | 芝浦工大柏 | 55 vs 0 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第51回 | 2003年5月10日(土曜) | 決勝 | 芝浦工大柏 | 60 vs 0 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第50回 | 2002年5月12日(日曜) | 決勝 | 市立船橋 | 79 vs 5 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第49回 | 2001年5月12日(土曜) | 決勝 | 芝浦工大柏 | 66 vs 5 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第48回 | 2000年5月13日(土曜) | 決勝 | 検見川 | 76 vs 0 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第47回 | 1999年5月22日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 71 vs 0 | 松山下公園G | ||||
第46回 | 1998年5月16日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 56 vs 19 | 天台(県総合SC ) | ||||
第45回 | 1997年5月17日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 41 vs 12 | 天台(県総合SC ) | ||||
第44回 | 1996年6月18日(土曜) | 決勝 | 市立船橋 | 59 vs 21 | 天台(県総合SC ) | ||||
第43回 | 1995年5月 | 決勝 | 専大松戸 | 64 vs 12 | 天台(県総合SC ) | ||||
第42回 | 1994年5月14日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 64 vs 12 | 天台(県総合SC ) | ||||
第41回 | 1993年5月15日(土曜) | 決勝 | 県千葉 | 59 vs 11 | 天台(県総合SC ) | ||||
第40回 | 1992年5月16日(土曜) | 決勝 | 千葉東 | 28 vs 6 | |||||
第39回 | 1991年5月 | 決勝 | 専大松戸 | 28 vs 4 | |||||
第38回 | 1990年5月18日(金曜) | 第3回戦 | 市立船橋 | 4 vs 7 |
◆関東高校ラグビー大会 | |||||||||
第71回 | 2023年6月13日(日曜) | 3位(A) | 早稲田実業 | 10 vs 0 | 東芝府中 | ||||
第70回 | 2022年6月5日(日曜) | 決勝(A) | 東海大相模 | 36 vs 14 | 富士北麓 | ||||
第69回 | 2021年6月6日(日曜) | 決勝(A) | 國學院栃木 | 0 vs 19 | 成田中台 | ||||
第68回 | 2020年6月 | 中止 | |||||||
第67回 | 2019年6月9日(日曜) | 3位決(A) | 早稲田実業 | 14 vs 15 | 相模原ギオン | ||||
第66回 | 2018年6月10日(日曜) | 決勝(A) | 桐蔭学園 | 19 vs 24 | 佐野競技 | ||||
第65回 | 2017年6月4日(日曜) | 3位決(A) | 茗溪学園 | 26 vs 26 | 群馬 | ||||
第64回 | 2016年6月5日(日曜) | 決勝(B) | 日川 | 21 vs 5 | 熊谷A | ||||
第63回 | 2015年6月14日(日曜) | 決勝(A) | 桐蔭学園 | 0 vs 19 | 江戸川 | ||||
第62回 | 2014年6月 | 中止 | (山梨) | ||||||
第61回 | 2013年6月9日(日曜) | 3位決(A) | 國學院栃木 | 15 vs 12 | スポレク(千葉)各予選 | ||||
第60回 | 2012年6月10日(日曜) | 決勝(B) | 國學院栃木 | 12 vs 45 | ト伝の郷(茨城) 各予選 | ||||
第59回 | 2011年6月12日(日曜) | 決勝(B) | 日川 | 19 vs 15 | 相模原麻溝(神奈川)各予選 | ||||
第58回 | 2010年6月6日(日曜) | 決勝(A) | 慶應義塾高 | 14 vs 12 | 栃木県総合運動 各予選 | ||||
第57回 | 2009年6月7日(日曜) | 3位決(A) | 茗溪学園 | 0 vs 12 | ユーユー広場(群馬)各予選 | ||||
第56回 | 2008年6月8日(日曜) | 決勝(A) | 國學院久我山 | 24 vs 19 | 熊谷(埼玉)各予選 | ||||
第55回 | 2007年6月3日(日曜) | 決勝(B) | 正智深谷 | 22 vs 7 | 秩父宮(東京) | ||||
第54回 | 2006年6月4日(日曜) | 3位決定戦 | 佐野 | 19 vs 12 | 富士北麗公園(山梨) | ||||
第53回 | 2005年6月5日(日曜) | 3位決定戦 | 茗溪学園 | 19 vs 47 | 柏の葉公園競技場(千葉) | ||||
第52回 | 2004年6月6日(日曜) | 決勝(A) | 清真学園 | 22 vs 20 | 卜伝の郷(茨城) | ||||
第51回 | 2003年6月8日(日曜) | 3位決定戦 | 桐蔭学園 | 12 vs 22 | 善行(神奈川) | ||||
第50回 | 2002年6月2日(日曜) | 3位決定戦 | 清真学園 | 10 vs 17 | 栃木県総合運動 | ||||
第49回 | 2001年6月3日(日曜) | 3位決定戦 | 桐蔭学園 | 43 vs 14 | 草津(群馬) | ||||
第48回 | 2000年6月4日(日曜) | 決勝(A) | 桐蔭学園 | 27 vs 26 | 熊谷(埼玉) | ||||
第47回 | 1999年6月6日(日曜) | 3位決定戦 | 國學院栃木 | 40 vs 12 | 江戸川球(東京) | ||||
第46回 | 1998年6月7日(日曜) | 第2回戦 | 桐蔭学園 | 7 vs 12 | 河口湖G(山梨) | ||||
第45回 | 1997年6月8日(日曜) | 第2回戦 | 日川 | 19 vs 19 | 天台(千葉) | ||||
第44回 | 1996年8月9日(金曜) | 第2回戦 | 東農大二 | 7 vs 38 | 茨城堀原(茨城) | ||||
第43回 | 1995年6月4日(日曜) | 決勝(B) | 作新学院 | 19 vs 15 | 天台(千葉) | ||||
第42回 | 1994年6月5日(日曜) | 決勝(B) | 日川 | 31 vs 12 | 保土ヶ谷(神奈川) | ||||
第41回 | 1993年6月6日(日曜) | 第2回戦 | 佐野 | 27 vs 13 | 草津第2(群馬) | ||||
第40回 | 1992年6月7日(日曜) | 決勝(A) | 日川 | 15 vs 0 | 熊谷(埼玉) | ||||
第38回 | 1990年?月?日(?曜) | 決勝(D) | 伊勢崎東 | 20 vs 4 | ?(山梨) |
◆全国高校ラグビー大会千葉県予選 | |||||||||
第103回 | 2023年11月12日(日曜) | 決勝 | 専大松戸 | 52 vs 5 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第102回 | 2022年11月13日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 48 vs 3 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第101回 | 2021年11月13日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 50 vs 13 | オリプリ | ||||
第100回 | 2020年11月14日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 78 vs 0 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第99回 | 2019年11月17日(日曜) | 決勝 | 幕張総合 | 55 vs 10 | ゼットエーオリプリ | ||||
第98回 | 2018年11月17日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 62 vs 0 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第97回 | 2017年11月18日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 38 vs 19 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第96回 | 2016年11月19日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 54 vs 7 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第95回 | 2015年11月23日(月曜) | 決勝 | 専大松戸 | 68 vs 17 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第94回 | 2014年11月15日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 38 vs 10 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第93回 | 2013年11月26日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 61 vs 3 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第92回 | 2012年11月23日(金曜) | 決勝 | 市立船橋 | 63 vs 0 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第91回 | 2011年11月19日(土曜) | 決勝 | 市立船橋 | 17 vs 0 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第90回 | 2010年11月20日(土曜) | 決勝 | 市立船橋 | 62 vs 0 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第89回 | 2009年11月21日(土曜) | 決勝 | 市立船橋 | 78 vs 0 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第88回 | 2008年11月15日(土曜) | 決勝 | 市立船橋 | 60 vs 15 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第87回 | 2007年11月17日(土曜) | 決勝 | 市立船橋 | 89 vs 5 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第86回 | 2006年11月19日(土曜) | 決勝 | 千葉工 | 50 vs 0 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第85回 | 2005年11月19日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 102 vs 3 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第84回 | 2004年11月20日(土曜) | 決勝 | 芝浦工大柏 | 57 vs 12 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第83回 | 2003年11月22日(土曜) | 決勝 | 佐倉 | 65 vs 3 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第82回 | 2002年11月16日(土曜) | 決勝 | 市立稲毛 | 55 vs 5 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第81回 | 2001年11月17日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 53 vs 10 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第80回 | 2000年11月18日(土曜) | 決勝 | 検見川 | 74 vs 5 | 柏の葉公園総合競技場 | ||||
第79回 | 1999年11月20日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 58 vs 22 | 松山下公園G | ||||
第78回 | 1998年11月21日(土曜) | 決勝 | 千葉東 | 60 vs 0 | 松山下公園G | ||||
第77回 | 1997年11月22日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 22 vs 14 | 松山下公園G | ||||
第76回 | 1996年11月23日(土曜) | 決勝 | 市立船橋 | 71 vs 20 | 松山下公園G | ||||
第75回 | 1995年12月18日(土曜) | 決勝 | 専修大松戸 | 46 vs 10 | 松山下公園G | ||||
第74回 | 1994年11月19日(土曜) | 決勝 | 専大松戸 | 0 vs 37 | 松山下公園G | ||||
第73回 | 1993年11月20日(土曜) | 決勝 | 市立稲毛 | 34 vs 6 | 松山下公園G | ||||
第72回 | 1992年11月14日(土曜) | 決勝 | 磯辺 | 49 vs 3 | 松山下公園G | ||||
第71回 | 1991年9月27日(金曜) | 準々決勝 | 千葉南 | 14 vs 17 | 天台(県総合SC ) | ||||
第70回 | 1990年11月17日(土曜) | 決勝 | 八千代松陰 | 10 vs 16 | 天台(県総合SC ) | ||||
第69回 | 1989年11月4日(土曜) | 準決勝 | 千葉東 | 9 vs 10 | 天台(県総合SC ) | ||||
第68回 | 1988年?月?日(?曜) | 第3回戦 | 市立稲毛 | 4 vs 14 | |||||
第67回 | 1987年?月?日(?曜) | 第2回戦 | 市川東 | 0 vs 47 | |||||
第66回 | 1986年?月?日(?曜) | 第1回戦 | 私立幕張 | 0 vs 28 | |||||
第65回 | 1985年?月?日(?曜) | 第1回戦 | 長狭 | 7 vs 54 |
◆全国高校ラグビー大会(花園) | |||||||||
第103回 | 2024年1月3日(月曜) | 準々決勝 | 大阪桐蔭 | 13 vs 19 | 東大阪市花園 | ||||
第102回 | 2022年1月1日(日曜) | 第3回戦 | 京都成章 | 7 vs 26 | 東大阪市花園 | ||||
第101回 | 2022年1月1日(土曜) | 第3回戦 | 國學院栃木 | 7 vs 27 | 東大阪市花園 | ||||
第100回 | 2021年1月3日(日曜) | 準々決勝 | 大阪朝高 | 10 vs 14 | 東大阪市花園 | ||||
第99回 | 2020年1月3日(金曜) | 準々決勝 | 東福岡 | 10 vs 57 | 東大阪市花園 | ||||
第98回 | 2019年1月5日(土曜) | 準決勝 | 大阪桐蔭 | 17 vs 31 | 東大阪市花園 | ||||
第97回 | 2018年1月1日(月曜) | 第3回戦 | 京都成章 | 0 vs 5 | 東大阪市花園 | ||||
第96回 | 2016年12月30日(金曜) | 第2回戦 | 桐蔭学園 | 7 vs 33 | 東大阪市花園 | ||||
第95回 | 2016年1月1日(金曜) | 第3回戦 | 石見智翠館 | 19 vs 24 | 東大阪市花園 | ||||
第94回 | 2015年1月1日(木曜) | 第3回戦 | 尾道 | 12 vs 19 | 近鉄花園 各予選 | ||||
第93回 | 2014年1月1日(水曜) | 第3回戦 | 天理 | 10 vs 12 | 近鉄花園 各予選 | 第92回 | 2013年1月1日(水曜) | 第3回戦 | 石見智翠館 | 5 vs 31 | 近鉄花園 各予選 |
第91回 | 2012年1月1日(日曜) | 第3回戦 | 京都成章 | 14 vs 22 | 近鉄花園 各予選 | ||||
第90回 | 2011年1月3日(日曜) | 準々決勝 | 大阪朝鮮高 | 10 vs 32 | 近鉄花園 各予選 | ||||
第89回 | 2010年1月3日(日曜) | 準々決勝 | 大阪朝鮮高 | 5 vs 12 | 近鉄花園 各予選 | ||||
第88回 | 2009年1月3日(土曜) | 準々決勝 | 御所工・実業 | 17 vs 40 | 近鉄花園 各予選 | ||||
第87回 | 2008年1月3日(木曜) | 準々決勝 | 桐蔭学園 | 15 vs 19 | 近鉄花園 各予選 | ||||
第86回 | 2006年12月30日(火曜) | 第2回戦 | 大阪桐蔭 | 17 vs 29 | 近鉄花園 各予選 | ||||
第85回 | 2005年12月30日(金曜) | 第2回戦 | 報徳学園 | 14 vs 17 | 近鉄花園 | ||||
第84回 | 2005年1月1日(土曜) | 第3回戦 | 大工大高 | 8 vs 25 | 近鉄花園 | ||||
第83回 | 2003年12月30日(火曜) | 第2回戦 | 清真学園 | 12 vs 18 | 近鉄花園 | ||||
第82回 | 2003年1月1日(水曜) | 第3回戦 | 東福岡 | 3 vs 41 | 近鉄花園 | ||||
第81回 | 2001年12月28日(金曜) | 第1回戦 | 長崎北陽台 | 19 vs 22 | 近鉄花園 | ||||
第80回 | 2001年1月1日(土曜) | 第3回戦 | 天理 | 12 vs 22 | 近鉄花園 | ||||
第79回 | 2000年1月1日(土曜) | 第3回戦 | 佐賀工業 | 14 vs 14 | 近鉄花園 | ||||
第78回 | 1999年1月1日(金曜) | 第3回戦 | 佐賀工業 | 12 vs 39 | 近鉄花園 | ||||
第77回 | 1997年12月28日(日曜) | 第1回戦 | 御所工業 | 11 vs 23 | 近鉄花園 | ||||
第76回 | 1996年12月30日(月曜) | 第2回戦 | 西稜商業 | 10 vs 70 | 近鉄花園 | ||||
第75回 | 1996年1月1日(月曜) | 第3回戦 | 西稜商業 | 8 vs 12 | 近鉄花園 | ||||
第73回 | 1994年1月3日(月曜) | 準々決勝 | 國學院久我山 | 6 vs 25 | 近鉄花園 | ||||
第72回 | 1993年1月3日(日曜) | 準々決勝 | 伏見工業 | 18 vs 19 | 近鉄花園 |
2010,2022 ryukeirugby Some right reserved |