第86回 全国高等学校ラグビー大会 千葉県大会 | ||||||
平成18年度 全国高等学校総合体育大会ラグビー大会 千葉県予選会 | 【決勝トーナメント】 | |||||
平成18年11月22日 | ||||||
11月4日 | 10月28日 | 10月21日 | ||||
流経大柏 | ||||||
69 | ||||||
13時00分 ちはら台 | 日大習志野 | |||||
59 | 植木氏 | 17 | 14時15分 稲毛 | |||
0 | 7 | 12 | 工藤氏 | 東葛飾 | ||
11時00分 八幡 | ||||||
11月11日 | 50 | 飯泉氏 | 千葉北 | |||
13時30分 松山下 | ||||||
長門氏 | 市立稲毛 | |||||
50 | 12時15分 八幡 | |||||
16 | 高濱氏 | 渋谷幕張 | ||||
24 | 10時30分 八幡 | |||||
21 | 飯泉氏 | 千葉南 | ||||
6 | 10時30分 ちはら台 | |||||
大野氏 | 我孫子 | |||||
55 | 11時45分八幡 | |||||
0 | 0 | 外山氏 | 合同A | |||
50 | 26 | 11時00分 天台A | ||||
11月19日 | 17 | 民辻氏 | 八千代松陰 | |||
決 | 12時00分 柏の葉 | |||||
勝 | 工藤氏 | 千葉工業 | ||||
53 | 11時00分 天台B | |||||
0 | 22 | 町田氏 | 県立千葉 | |||
26 | 47 | 13時00分八幡 | ||||
8 | 清原氏 | 学館浦安 | ||||
24 | 14時15分 ちはら台 | |||||
工藤氏 | 専大松戸 | |||||
32 | 14時15分 八幡 | |||||
13 | 24 | 亀山氏 | 市立船橋 | |||
19 | 12時15分 天台A | |||||
11月11日 | 33 | 藤氏 | 芝浦工大柏 | |||
12時00分 松山下 | ||||||
高濱氏 | 千葉東 | |||||
38 | 12時15分 天台B | |||||
長門氏 | 市立松戸 | |||||
7 | 0 | 64 | 13時00分 稲毛 | |||
22 | 10 | 大野氏 | 合同C | |||
[凡例] | 22 | 11時45分 ちはら台 | ||||
上段:キックオフ グランド | 町田氏 | 佐倉 | ||||
下段:レフリー | ||||||
会場名 | ||||||
稲毛:市立稲毛高校G 八幡:市原市八幡球技場 松山下:印西市松山下陸上競技場 天台:千葉県総合スポーツセンター ちはら台:市原市ちはら台公園 柏の葉:千葉県立柏の葉公園競技場 |
||||||
〈予選リーグ〉 ・Aプール 千葉経大附/柏日体/市立松戸 ・Bプール 市立船橋/検見川/志学館 ・Cプール 日大習志野昭和秀英/専大松戸/東邦 ・Dプール 鎌ヶ谷/合同B/学館浦安 ・Eプール 県立千葉/東京学館/小金 ・Fプール 長狭/千葉明徳/合同A ・Gプール 磯辺/我孫子/県立柏 ・Hプール 柏中央/市立銚子/合同C/千葉南 ・Iプール 幕張総合/渋谷幕張/八千代東 ・Jプール 市川/千葉日大一/東葛飾 |
合同A:流山中央/国分 合同B:若松/千葉敬愛 合同C:拓大紅陵/木更津総合 |