平成19年度千葉県高等学校新人大会 |
|
|
平成23年度 平成22年度 平成21年度 平成20年度 平成19年度 平成18年度 ■第1回戦 ■準々決勝 ■準決勝 ■決勝 |
| ◆第1回戦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月12日(土曜) 八幡球技場グランド | ||||||||
| 10時30分 | 我孫子 0 対 21 八千代松陰 | |||||||
| 11時45分 | 佐倉 8 対 0 千葉工業 | |||||||
| 13時00分 | 柏日体 18 対 5 芝浦工大柏 | |||||||
|
|
||||||||
| 1月14日(月曜) 県立検見川高グランド | ||||||||
| 10時00分 | 市川 29 対 5 県立千葉 | |||||||
| 11時15分 | 検見川 0 対 48 千葉北 | |||||||
| 12時30分 | 小金 19 対 20 市立稲毛 | |||||||
| 13時45分 | 専大松戸 8 対 70 市立船橋 | |||||||
| ▲先頭へ | ||||||||
|
|
||||||||
| ◆準々決勝 | ||||||||
| 1月19日(土曜) 市原スポレクパーク | ||||||||
| 10時00分 | 佐倉 19 対 17 柏日体 | |||||||
| 11時15分 | 市川 78 対 10 市立稲毛 | |||||||
| 12時30分 | 流経大柏 75 対 3 八千代松陰 | |||||||
| 13時45分 | 千葉北 0 対 83 市立船橋 | |||||||
| ▲先頭へ | ||||||||
|
|
||||||||
| ◆準決勝 | ||||||||
| 1月26日(土曜) 流経柏グランド | ||||||||
| 12時30分 | 市川 12 対 46 市立船橋 | |||||||
| 13時45分 | 流経大柏 48 対 0 佐倉 | |||||||
| ▲先頭へ | ||||||||
| ◆決勝 | ||||||||
| 2月3日(土曜) 柏の葉公園 | ||||||||
| 12時00分 両校優勝 | 流経柏 対 市立船橋(降雪のため中止) | |||||||
| ▲先頭へ | ||||||||
