本文へ Zoom   千葉 埼玉 上田市 東大阪
流通経済大学付属柏高等学校ラグビー部の紋章第90回 全国高校ラグビー大会(花園)
| 思い出 | 観戦記 | リンク | グランド | 掲示板 | 試合予定 | 対戦結果 | home
写真はありません第1回戦 第2回戦  第3回戦 準々決勝 準決勝 決勝

 Aシード:流経大柏、桐蔭学園、大阪朝鮮高級、東福岡
 Bシード:秋田工業、慶應義塾、伏見工業、東海大仰星、関西学院

第1回戦
12月27日
12時00分  第1G(A) )岡谷工業(長野県) 50 vs 12 倉敷工業(岡山県
13時15分 札幌山の手(南北海道) 30 vs 7 名護(沖縄県)
14時30分 常総学院(茨城県) 71 vs 15 八幡工業(滋賀県)

12時00分  第2G(B) 大分舞鶴(大分県) 12 vs 5 磐城(福島県)
13時15分 明和県央(群馬県) 45 vs 5 御所実業(奈良県)
14時30分 木本(三重県) 14 vs 12 日向(宮崎県)

12時00分  第3G(C) 石見智翠館(島根県) 17 vs 14 日川(山梨県)
13時15分 深谷(埼玉県2) 59 vs 0 倉吉総合産業(鳥取県)
14時30分 黒沢尻工業(岩手県) 17 vs 7 萩商工(山口県)
先頭へ

12月28日
10時00分  第1G(A) 尾道(広島県) 12(抽選) vs 12 春日丘(愛知県1)
11時15分 福岡(福岡県) 14 vs 8 本郷(東京都1)
12時30分 鹿児島実業(鹿児島県) 31 vs 7 富山工業(富山県)
13時45分 正智深谷(埼玉県1) 74 vs 0 高知中央(高知県)

10時00分  第2G(B) 若狭(福井県) 27 vs 26 山形中央(山形県)
11時15分 仙台育英学園(宮城県) 26 vs 12 和歌山工業(和歌山県)
12時30分 國學院久我山(東京都2) 65 vs 0 北条(愛媛県)
13時45分 長崎北陽台(長崎県) 75 vs 0 遠軽(北北海道)
15時00分 日本航空石川(石川県) 38 vs 12 静岡聖光学院(静岡県)

10時00分  第3G(C) 青森工業(青森県) 67 vs 3 高松北(香川県)
11時15分 國學院栃木(栃木県) 81 vs 0 貞光工業(徳島県)
12時30分 大阪桐蔭(大阪府2) 43 vs 10 旭野(愛知県2)
13時45分 佐賀工業(佐賀県) 46 vs 10 岐阜工業(岐阜県)
15時00分 新潟工業(新潟県) 13 vs 11 荒尾(熊本県)
先頭へ
A : 近鉄花園ラグビー場第1G   B : 近鉄花園ラグビー場第2G   C : 東大阪市多目的広場

第2回戦
12月30日
 9時30分  第1G(A) 東福岡 48 vs 13 新潟工業
10時45分 大阪桐蔭 12 vs 7 佐賀工業
12時00分 関西学院 36 vs 10 日本航空石川
13時15分 慶應義塾 17 vs 15 長崎北陽台
14時30分 國學院久我山 38 vs 17 仙台育英学園

 9時30分  第2G(B) 國學院栃木 55 vs 7 青森工業
10時45分 正智深谷 41 vs 5 若狭
12時00分 流経大柏 53 vs 0 鹿児島実業
13時15分 尾道 25 vs 15 黒沢尻工業
14時30分 深谷 31 vs 5 石見智翠館

 9時00分  第3G(C) 大阪朝鮮 48 vs 12 福岡
10時15分 伏見工業 70 vs 5 木本
11時30分 秋田工業 24 vs 14 明和県央
12時45分 東海大仰星 71 vs 5 大分舞鶴
14時00分 常総学院 27 vs 19 札幌山の手
15時15分 桐蔭学園 81 vs 10 岡谷工業
先頭へ

第3回戦
1月1日 第1G
10時30分 桐蔭学園52 vs 26 常総学院
11時45分 東海大仰星33 vs 24 秋田工
13時00分 伏見工 65 vs 15 深谷
14時15分 流経大柏 12 vs 0 正智深谷
1月1日 第3G
10時30分 大阪朝鮮 12 vs 7 尾道
11時45分 國學院久我山 21 vs 0 慶應義塾
13時00分 関西学院 21 vs 15 國學院栃木
14時15分 東福岡 35 vs 12 大阪桐蔭
先頭へ

準々決勝
1月3日 第1G
10時30分 関西学院 5 vs 0 國學院久我山
11時50分 伏見工業 12 vs  20 東福岡
13時10分 桐蔭学園 27 vs 26  東海大仰星
14時30分 流経大柏 10 vs 32 大阪朝鮮
先頭へ

準決勝
1月5日 第1G
13時30分 関西学院 10 対 21 東福岡
14時50分 桐蔭学園 42 対 7 大阪朝鮮
先頭へ
決勝
1月8日 第1G
14時05分 両校優勝 桐蔭学園 31 対 31 東福岡
先頭へ
A : 近鉄花園ラグビー場第1G   B : 近鉄花園ラグビー場第2G   C : 東大阪市多目的広場
  2010 rkukhs-rugby Some right reserved home