平成20年度 関東高校大会 千葉県選考会 | |
| 思い出 | 観戦記 | リンク | グランド | 掲示板 | 試合予定 | 対戦結果 | home | |
第60回 第59回 第58回 第57回 第56回 第55回 ■第1回戦 ■第2回戦 ■準々決勝 ■準決勝 ■決勝 |
◆第1回戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月13日(日曜) 天台A | |||||||||
11時00分(ref:伊藤矢氏) | 芝浦工大柏 36 vs 19 千葉東 | ||||||||
12時30分(ref:藤氏) | 渋谷幕張 12 vs 30 学館浦安 | ||||||||
|
|||||||||
4月13日(日曜) 天台B | |||||||||
11時00分(ref:長門氏) | 幕張総合 17 vs 20 小金 | ||||||||
12時30分(ref:工藤氏) | 県立千葉 19 vs 5 専修大松戸 | ||||||||
|
|||||||||
4月13日(日曜) ちはら台 | |||||||||
11時00分(ref:池口氏) | 磯辺 0 vs 78 千葉工業 | ||||||||
12時30分(ref:大野氏) | 昭和秀英 20 vs 57 志学館 | ||||||||
|
|||||||||
4月13日(土曜) 八千代東 | |||||||||
11時00分(ref:鈴木朋氏) | 県立柏 34 vs 17 八千代東 | ||||||||
▲先頭へ | |||||||||
|
|||||||||
◆第2回戦 | |||||||||
4月19日(土曜) 八幡公園球技場 | |||||||||
11時00分(ref:尾作氏) | 合同D 24対 10 学館浦安 | ||||||||
12時15分(ref:早藤氏) | 市立稲毛 5 対 43 芝浦工大柏 | ||||||||
13時30分(ref:清原氏) | 日大習志野 26 対 5 我孫子 | ||||||||
|
|||||||||
4月19日(土曜) 天台A | 中止(他のグランド) | ||||||||
|
|||||||||
4月19日(土曜) 天台B | |||||||||
11時00分(ref:大野氏) | 千葉北 17 対 12 千葉工業 | ||||||||
12時15分(ref:長門氏) | 合同E 5 対 22 市立松戸 | ||||||||
13時30分(ref:高濱氏) | 検見川 27 対 45 合同B | ||||||||
|
|||||||||
4月19日(土曜) 市原スポレク | |||||||||
11時00分(ref:藤氏) | 合同A 7 対 36 県立千葉 | ||||||||
12時15分(ref:伊藤矢氏) | 八千代松陰 95 対 0 県立柏 | ||||||||
13時30分(ref:町田氏) | 合同C 5 対 24 小金 | ||||||||
14時45分(ref:工藤氏) | 柏日体 55 対 5 志学館 | ||||||||
▲先頭へ | |||||||||
|
|||||||||
◆第3回戦 | |||||||||
4月27日(日曜) ちはら台(市原市) | |||||||||
11時00分(ref:池口氏) | 千葉北 53 対 10 市立松戸 | ||||||||
12時30分(ref:大野氏) | 市川 66 対 5 合同D | ||||||||
|
|||||||||
4月27日(日曜) 天台A | |||||||||
11時00分(ref:町田氏) | 日大習志野 5 対 52 芝浦工大柏 | ||||||||
4月27日(土曜) 天台B 訂 | |||||||||
11時00分(ref:工藤氏) | 佐倉 19 対 12 小金 | ||||||||
12時15分(ref:藤氏) | 柏日体 34 対 5 合同B | ||||||||
13時30分(ref:杉野氏) | 県立千葉 10 対 41 八千代松陰 | ||||||||
|
|||||||||
▲先頭へ | |||||||||
|
|||||||||
◆準々決勝 | |||||||||
5月11日(日曜) 流経大柏(柏市) 訂 | |||||||||
10時30分(ref:高濱氏) | 千葉北 15 対 22 市川 | ||||||||
11時45分(ref:町田氏) | 柏日体 33 対 17 佐倉 | ||||||||
13時00分(ref:工藤氏) | 流経大柏 71 対 5 芝浦工大柏 | ||||||||
14時15分(ref:伊藤理氏) | 市立船橋 90 対 12 八千代松陰 | ||||||||
▲先頭へ | |||||||||
|
|||||||||
◆準決勝 | |||||||||
5月18日(日曜) 柏の葉公園(柏市) | |||||||||
12時00分(ref:大野氏) | 市立船橋 58 対 5 柏日体 | ||||||||
13時30分(ref:鈴木(正)氏) | 流経大柏 54 対 10 市川 | ||||||||
▲先頭へ | |||||||||
◆決勝・3位決定戦 | |||||||||
5月24日(土曜) 日本エアロビ | |||||||||
13時30分(決勝戦)(ref:工藤氏) | 流経大柏 45 対 19 市立船橋 | ||||||||
12時00分(3位決定戦)(ref:町田氏) | 市川 26 対 21 柏日体 | ||||||||
▲先頭へ
|
|||||||||
合同A= 市立銚子・東京学館 合同B= 柏中央・流山おおたかの森・東葛飾 合同C= 鎌ヶ谷・国分・千葉日大一・東邦 |
合同D= 木更津総合・拓大紅陵・千葉南・長狭 合同E= 千葉明徳・千葉経済大付 |
,2008 rkukhs rugby. Some right reserved ▲uphome |