第94回 全国高校ラグビー大会(花園) | |
| 思い出 | 観戦記 | リンク | グランド | 掲示板 | 試合予定 | 対戦結果 | home | |
■第1回戦 ■第2回戦 ■第3回戦 ■準々決勝 ■準決勝 ■決勝 □Aシード 國學院大學栃木、東海大学付属仰星、東福岡 □Bシード 茗溪学園、流通経済大学付属柏、國學院大學久我山、慶應義塾、春日丘 京都成章、大阪朝鮮高級、大阪桐蔭、御所実業、尾道 |
◆第1回戦 | ||||||||
12月27日 | ||||||||
12時30分 第1G(A) | 北条 7 vs 43 東京 | |||||||
13時50分 | 深谷 46 vs 5 萩商工 | |||||||
|
||||||||
12時00分 第2G(B) | 高松北 10 vs 79 明和県央 | |||||||
13時20分 | 鹿児島実業 64 vs 21 学法福島 | |||||||
14時40分 | 中標津 36 vs 12 津山工業 | |||||||
|
||||||||
12時00分第3G(C) | 高鍋 45 vs 31 朝明 | |||||||
13時20分 | 日航石川 40 vs 0 徳島科学 | |||||||
14時40分 | 関商工 17 vs 26 光泉 | |||||||
▲先頭へ | ||||||||
|
||||||||
12月28日 | ||||||||
11時15分 第1G(A) | 倉吉北 5 vs 87 静岡聖光学院 | |||||||
12時35分 | 石見智翠館 49 vs 17 仙台育英 | |||||||
13時55分 | 荒尾 vs 新潟工業 | |||||||
|
||||||||
10時00分第2G(B) | コザ 63 vs 0 山形中央 | |||||||
11時20分 | 若狭東 24 vs 39 秋田中央 | |||||||
12時40分 | 長崎北陽台 59 vs 12 岡谷工業 | |||||||
14時00分 | 大分舞鶴 vs 青森北 | |||||||
|
||||||||
10時00分 第3G(C) | 佐賀工業 34 vs 14 札幌山の手 | |||||||
11時20分 | 近大和歌山 12 vs 15 高岡一 | |||||||
12時40分 | 報徳学園 36 vs 14 日川 | |||||||
14時00分 | 土佐塾 vs 黒沢尻北 | |||||||
▲先頭へ | ||||||||
(A): 近鉄花園ラグビー場第1G (B): 近鉄花園ラグビー場第2G (C) :東大阪市多目的広場 | ||||||||
|
||||||||
◆第2回戦 | ||||||||
12月30日 | ||||||||
9時30分第1G(A) | 國學院栃木 19 vs 31 大分舞鶴 | |||||||
10時45分 | 報徳学園 33 vs 0 黒沢尻北 | |||||||
12時00分 | 春日丘 26 vs 14 長崎北陽台 | |||||||
13時15分 | 流経大柏 10 vs 7 石見智翠館 | |||||||
14時30分 | 御所実業 117vs7 中標津 | |||||||
|
||||||||
9時30分 第2G(B) | 京都成章 62 vs 0 新潟工 | |||||||
10時45分 | 尾道 59 vs 0 高岡一 | |||||||
12時00分 | 佐賀工 19 vs 3 秋田中央 | |||||||
13時15分 | 東福岡 100 vs 14 静岡聖光学院 | |||||||
14時30分 | 慶應義塾 43 vs 5 コザ | |||||||
|
||||||||
9時00分 第3G(C) | 茗溪学園 39 vs 0 鹿児島実 | |||||||
10時15分 | 大阪朝高 44 vs 12 光泉 | |||||||
11時30分 | 國學院久我山 44 vs 0 日航石川 | |||||||
12時45分 | 大阪桐蔭 34 vs 7 深谷 | |||||||
14時00分 | 明和県央 34 vs 19 高鍋 | |||||||
15時15分 | 東海大仰星 31 vs 12 東京 | |||||||
▲先頭へ | ||||||||
(A): 近鉄花園ラグビー場第1G (B): 近鉄花園ラグビー場第2G (C): 東大阪市多目的広場 | ||||||||
◆第3回戦 | ||||||||
1月1日 第1G(A) | ||||||||
10時00分 | 東海大仰星 55 vs 0 明和県央 | |||||||
11時55分 | 大阪桐蔭 15 vs 17 國學院久我山 | |||||||
13時20分 | 大阪朝高 36 vs 7 茗溪学園 | |||||||
14時45分 | 慶應義塾 14 vs 19 御所実業 | |||||||
1月1日 第3G(C) | ||||||||
10時00分 | 東福岡 58 vs 10 佐賀工 | |||||||
11時55分 | 流経大柏 12 vs 19 尾道 | |||||||
13時20分 | 春日丘 7 vs 29 京都成章 | |||||||
14時45分 | 大分舞鶴 5 vs 42 報徳学園 | |||||||
▲先頭へ | ||||||||
(A) : 近鉄花園ラグビー場第1G (B) : 近鉄花園ラグビー場第2G (C) : 東大阪市多目的広場
|
||||||||
◆準々決勝 | ||||||||
1月3日 第1G(A) | ||||||||
10時30分 | 東海大仰星 vs 東福岡 | |||||||
11時55分 | 報徳学園 vs 京都成章 | |||||||
13時20分 | 御所実業 vs 國學院久我山 | |||||||
14時45分 | 尾道 vs 大阪朝高 | |||||||
▲先頭へ | ||||||||
|
||||||||
◆準決勝 | ||||||||
1月5日 第1G(A) | ||||||||
12時45分 | ||||||||
14時15分 | ||||||||
▲先頭へ | ||||||||
◆決勝 | ||||||||
1月7日 第1G | ||||||||
14時00分 | ||||||||
▲先頭へ | ||||||||
A : 近鉄花園ラグビー場第1G B : 近鉄花園ラグビー場第2G C : 東大阪市多目的広場 |
2014 rkukhs-rugby Some right reserved home |