第58回関東大会千葉県予選会 | |
| 思い出 | 観戦記 | リンク | グランド | 掲示板 | 試合予定 | 対戦結果 | home |
第60回 第59回 第58回 第57回 第56回 第55回 ■第1回戦 ■第2回戦 ■第3回戦 ■準々決勝 ■準決勝 ■決勝 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆第1回戦 | ||||||||
4月11日(日曜) 天台B | ||||||||
10時30分 | 市立稲毛 7 vs 46 県立千葉 | |||||||
11時45分 | 合同C 24 vs 55 千葉日大一 | |||||||
13時00分 | 渋谷幕張 19 vs 17 小金 | |||||||
▲先頭へ | ||||||||
|
||||||||
◆第2回戦 (4月17日=>4月25日) | ||||||||
4月25日(日曜) 天台A | ||||||||
10時30分 | 柏日体 48 vs 20 渋谷幕張 | |||||||
11時45分 | 合同E 0 vs 64 佐倉 | |||||||
13時00分 | 市川 5 vs 36 千葉東 | |||||||
|
||||||||
4月25日(日曜) 天台B | ||||||||
10時30分 | 合同F 34 vs 10 東京学館浦安 | |||||||
11時45分 | 千葉南 7 vs 48 合同B | |||||||
13時00分 | 合同A 74 vs 7 八千代東 [昭和秀英 vs 検見川(棄権)] | |||||||
|
||||||||
4月25日(土曜) ちはら台 | ||||||||
11時00分 | 合同D 10 vs 83日大習志野 | |||||||
12時15分 | 芝浦工大柏 45 vs 0 県立千葉 | |||||||
13時30分 | 千葉日大一 25 vs 24 専修大松戸 | |||||||
▲先頭へ | ||||||||
|
||||||||
◆第3回戦 (4月25日=>4月29日) | ||||||||
4月29日(日曜) 天台A | ||||||||
10時30分 | 千葉東 12 vs 36 佐倉 | |||||||
11時45分 | 柏日体 19 vs 5 合同F | |||||||
13時00分 | 合同B 8 vs 21 八千代松陰 | |||||||
4月29日(日曜) 天台B | ||||||||
10時30分 | 千葉北 119 vs 0 昭和秀英 | |||||||
11時45分 | 千葉日大一 33 vs 19 合同A | |||||||
13時00分 | 日大習志野 10 vs 26 芝浦工大柏 | |||||||
▲先頭へ | ||||||||
◆準々決勝 | ||||||||
5月9日(日曜)流経大柏 | ||||||||
10時30分 | 柏日体 14 vs 12 八千代松陰 | |||||||
11時45分 | 芝浦工大柏 28 vs 52 市立船橋 | |||||||
13時00分 | 流経大柏 71 vs 12 佐倉 | |||||||
14時15分 | 千葉日大一 0 vs 59 千葉北 | |||||||
▲先頭へ | ||||||||
◆準決勝 | ||||||||
5月12日(水曜)市原臨海 | ||||||||
12時00分 | 市立船橋 45 vs 8 千葉北 | |||||||
13時30分 | 流経大柏 85 vs 12 柏日体 | |||||||
▲先頭へ | ||||||||
◆決勝 | ||||||||
5月16日(日曜) 柏の葉公園 | ||||||||
12時00分 順位決定 | 千葉北 6 vs 8 柏日体 | |||||||
13時30分 決勝 | 流経大柏 91 vs 0 市立船橋 | |||||||
▲先頭へ | ||||||||
2010 rkukhs-rugby Some right reserved home |