本文へ Zoom   千葉 埼玉 上田市 東大阪
流通経済大学付属柏高等学校ラグビー部の紋章第11回全国高校選抜 ラグビー大会
本文にジャンプする | 思い出 | 観戦記 | リンク | グランド | 掲示板 | 試合予定 | 対戦結果 | home

写真はありません第1回戦 第2・3回戦  トーナメント準々決勝  準決勝  決勝

◆第1回戦 4月1日(木曜
■熊谷Aグランド [20分ハーフ]
11時00分 東海大仰星(大阪府) 27 対 5 黒沢尻工業(岩手県)
12時00分 朝明(三重県) 11 対 12 長崎北(長崎県)
13時00分 東福岡(福岡県) 40 対 0 正智深谷(埼玉県)
14時00分 木本(三重県) 14 対 10 光泉(滋賀県)
本郷(東京都) 24 対 8 秋田中央(秋田県)

■熊谷Bグランド [20分ハーフ] 
11時00分 佐賀工業(佐賀県) 71 対 0 岡山合同(岡山県)
12時00分 流経大柏(千葉県) 34 対 5 札幌山の手(北海道)
13時00分 石見智翠館(島根県) 24 対 5 北条(愛媛県)
14時00分 尾道(広島県) 15 対 5 茗溪学園(茨城県)
15時00分 磐城(福島県) 5 対 64 常翔学園(大阪府)

■熊谷Cグランド [20分ハーフ]
11時00分 大阪朝高(大阪府) 54 対 10 日本航空石川(石川県)
12時00分 常総学院(茨城県) 33 対 5 延岡星雲(宮崎県)
13時00分 京都成章(京都府) 5 対 5 慶應義塾(神奈川県)
14時00分 春日丘(愛知県) 12 対 17 長崎北陽台(石川県)
15時00分 桐蔭学園(神奈川県) 14 対 7 秋田工業(秋田県)
16時00分 筑紫(福岡県) 43 対 3 新田(愛媛県)
先頭へ

予選リーグ第2・3回戦 4月2日(金曜)
■Aグループ 陸上競技場
[20分ハーフ]
 9時00分 東海大仰星(大阪府) 17 対 0 長崎北(長崎県)
10時00分 朝明(三重県) 3 対 0 黒沢尻工業(岩手県)
13時00分 東海大仰星(大阪府) 32 対 7 朝明(三重県)
14時05分 長崎北(長崎県) 22 対 14 黒沢尻工業(岩手県)

■Bグループ 陸上競技場
[20分ハーフ]
11時00分 東福岡(福岡県) 46 対 0 光泉(滋賀県)
12時00分 木本(三重県) 0 対 10 正智深谷(埼玉県)
15時00分 東福岡(福岡県) 40 対 0 木本(三重県)
16時00分 光泉(滋賀県) 10 対 24 正智深谷(埼玉県)

■Cグループ Cグラウンド
[20分ハーフ]
 9時00分 本郷(東京都) 29 対 0 岡山合同(岡山県)
10時00分 佐賀工業(佐賀県) 8 対 0 秋田中央(秋田県)
13時00分 本郷(東京都) 14 対 24 佐賀工業(佐賀県)
14時00分 岡山合同(岡山県) 10 対 29 秋田中央(秋田県)

■Dグループ Cグラウンド
[20分ハーフ]
11時00分 流経大柏(千葉県) 51 対 3 北条(愛媛県)
12時00分 石見智翠館(島根県) 7 対 0 札幌山の手(北海道)
15時00分 流経大柏(千葉県) 31 対 3 石見智翠館(島根県)
16時00分 北条(愛媛県) 6 対 21 札幌山の手(北海道)

■Eグループ Bグラウンド
[20分ハーフ]
 9時00分 尾道(広島県) 10 対 0 常翔学園(大阪府)
10時00分 磐城(福島県)5 対 21 茗溪学園(茨城県)
13時00分 尾道(広島県) 26 対 7 磐城(福島県)
14時00分 常翔学園(大阪府) 7 対 14 茗溪学園(茨城県)

■Fグループ Bグラウンド
[20分ハーフ]
11時00分 大阪朝高(大阪府) 40 対 5 延岡星雲(宮崎県)
12時00分 常総学院(茨城県) 14 対 0 日本航空石川(石川県)
15時00分 大阪朝高(大阪府) 10 対 7 常総学院(茨城県)
16時00分 延岡星雲(宮崎県) 24 対 0 日本航空石川(石川県)

■Gグループ Aグラウンド 
[20分ハーフ]
 9時00分 京都成章(京都府) 24 対 17 長崎北陽台(長崎県)
10時00分 春日丘(愛知県) 3 対 19 慶應義塾(神奈川県)
13時00分 京都成章(京都府) 7 対 17 春日丘(愛知県)
14時00分 長崎北陽台(長崎県) 13 対 19 慶應義塾(神奈川県)

■Hグループ Aグラウンド 
[20分ハーフ]
11時00分 桐蔭学園(神奈川県) 24 対 0 新田(愛媛県)
12時00分 筑紫(福岡県) 0 対 22 秋田工業(秋田県)
15時00分 桐蔭学園(神奈川県) 10 対 0 筑紫(福岡県)
16時00分 新田(愛媛県) 0 対 60 秋田工業(秋田県)
先頭へ

準々決勝 4月4日(日曜)
熊谷Aグランド [30分ハーフ]
11時00分 流経大柏(千葉県) 12 対 10 尾道(広島県)
12時15分 大阪朝高(大阪府) 36 対 0 京都成章(京都府)
13時30分 桐蔭学園(神奈川県) 31 対 7 佐賀工業(佐賀県)
14時45分 東福岡(福岡県) 32対 15 東海大仰星(大阪府)

準決勝 4月5日(月曜)
熊谷Aグランド [30分ハーフ]
12時00分 桐蔭学園 15 対 25 東福岡
13時15分 流経大柏 5 対 20 大阪朝高
先頭へ
決勝 4月7日(火曜)
熊谷Aグランド
13時00分 東福岡 31 対 24 大阪朝高
先頭へ

北海道: 札幌山の手
東 北 :  秋田工、秋田中央、黒沢尻工、磐城
東 海 : 春日丘、朝明
北信越: 日本航空石川
四 国 : 新田、北条
中 国 :  尾道、石見智翠館
関 東 : 桐蔭学園、流経大柏、本郷、茗渓学園、常総学院
近 畿 : 東海大仰星、京都成章、大阪朝鮮高級、 常翔学園、光泉
九州 : 東福岡、長崎北、佐賀工、延岡星雲
前年度優勝ブロック枠: 長崎北陽台(長崎)
チャレンジ枠: 木本、合同B(倉敷工・鴨方・興譲館・倉敷南)
実行委員会推薦枠:慶應義塾、,筑紫
 ,2010 rkukhs rugby. Some right reserved ▲up home