2023年(大会・練習試合予定) |
▼12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ▲1月 |
日付 | 曜日 | 2023年1月 練習試合,試合 | 関連行事等 |
1日 | 日曜 |
■第101回全国高校ラグビー大会 第1グランド 10:30 報徳学園 vs 國學院久我山 11:55 尾道 vs 長崎北陽台 13:20 天理 vs 石見智翠館 14:45 大阪桐蔭 vs 東海大相模 |
第3グランド 10:30 中部大春日丘 vs 佐賀工業 11:55 東海大大阪仰星 vs 國學院栃木 13:20 流経大柏 vs 京都成章 14:45 秋田工業 vs 東福岡 |
2日 | 月曜 | ||
3日 | 火曜 | ||
4日 | 水曜 | ||
5日 | 木曜 | ||
7日 | 金曜 | 令和4年度千葉県高校ラグビー新人大会 □第1回戦 合同A 5vs67 東海大浦安 合同C 12vs40 千葉東 千葉南 7vs64 芝浦工大柏 幕張総合 46vs0 合同E 検見川 31vs24 日体大柏 合同D 5vs38 八千代松陰 東京学館浦安 0vs66 専修大松戸 |
|
8日 | 土曜 | ||
9日 | 日曜 | ||
10日 | 火曜 | ||
11日 | 水曜 | ||
12日 | 木曜 | ||
13日 | 金曜 | ||
14日 | 土曜 | 令和4年度千葉県高校ラグビー新人大会 準々決勝 天台 流経大柏 72vs7 芝浦工大柏 千葉東 19vs38 東海大浦安 幕張総合(辞退) vs 検見川 八千代松陰 12vs41 専修大松戸 |
|
15日 | 日曜 | ||
16日 | 月曜 | ||
17日 | 火曜 | ||
18日 | 水曜 | ||
19日 | 木曜 | ||
20日 | 金曜 | ||
21日 | 土曜 | 令和4年度千葉県高校ラグビー新人大会 準決勝 天台 10:30 検見川vs専修大松戸 11:50 流経大柏vs東海大浦安 |
|
22日 | 日曜 | ||
23日 | 月曜 | ||
24日 | 火曜 | ||
25日 | 水曜 | ||
26日 | 木曜 | ||
27日 | 金曜 | ||
28日 | 土曜 | ||
29日 | 日曜 | 令和4年度千葉県高校ラグビー新人大会 決勝 柏の葉公園総合競技場 |
|
30日 | 月曜 | ||
31日 | 火曜 |
日付 | 曜日 | 2023年2月 練習試合,試合 | 関連行事等 |
1日 | 水曜 | ||
2日 | 木曜 | ||
3日 | 金曜 | ||
4日 | 土曜 | ||
5日 | 日曜 | ||
7日 | 月曜 | ||
8日 | 火曜 | ||
9日 | 水曜 | ||
10日 | 金曜 | ||
11日 | 土曜 | ||
12日 | 日曜 | ||
13日 | 月曜 | ||
14日 | 火曜 | ||
15日 | 水曜 | ||
16日 | 木曜 | ||
17日 | 金曜 | ||
18日 | 土曜 | ||
19日 | 日曜 | ||
20日 | 月曜 | ||
21日 | 火曜 | ||
22日 | 水曜 | ||
23日 | 木曜 | ||
24日 | 金曜 | ||
25日 | 土曜 | ||
26日 | 日曜 | ||
27日 | 月曜 | ||
28日 | 火曜 | ||
29日 | 水曜 | ||
30日 | 木曜 | ||
31日 | 金曜 |
日付 | 曜日 | 2023年4月 練習試合,試合 | 関連行事等 |
1日 | 土曜 | ||
2日 | 日曜 | ||
3日 | 月曜 | ||
4日 | 火曜 | ||
5日 | 水曜 | ||
6日 | 木曜 | ||
7日 | 金曜 | ||
8日 | 土曜 | ||
9日 | 日曜 | ||
10日 | 月曜 | ||
11日 | 火曜 | ||
12日 | 水曜 | ||
13日 | 木曜 | ||
14日 | 金曜 | ||
15日 | 土曜 | ||
16日 | 日曜 |
第71回関東高校ラグビー大会 千葉県予選会 第1回戦 天台A 10:30 佐倉vs合同A 11:50 合同Dvs日体大柏 13:10 千葉日大一vs合同 天台B 10:30 合同Evs千葉南 11:50 柏中央vs千葉北 13:10 合同Cvs東京学館浦安 |
第71回関東高校ラグビー大会 千葉県予選会 【合同】 合同A:千葉工業,県立千葉,東邦大東邦,東京学館 合同B:磯辺,千葉明徳,明聖,市立銚子 合同C:市立稲毛,千葉経済 合同D:市立船橋,市川,麗澤,我孫子,県立柏 合同E:市立松戸,日大習志野,小金,鎌ヶ谷,流山おおたかの森 |
17日 | 月曜 | ||
18日 | 火曜 | ||
19日 | 水曜 | ||
20日 | 木曜 | ||
21日 | 金曜 | ||
22日 | 土曜 | ||
23日 | 日曜 |
第71回関東高校ラグビー大会 千葉県予選会 第2回戦 天台A 10:30 東海大浦安vs合同A 11:50 千葉東vs千葉日大一 13:10 日体大柏vs八千代松陰 天台B 10:30 芝浦工大柏vs千葉北 11:50 東京学館浦安vs幕張総合 13:10 千葉南vs検見川 |
|
24日 | 月曜 | ||
25日 | 火曜 | ||
26日 | 水曜 | ||
27日 | 木曜 | ||
28日 | 金曜 | ||
29日 | 土曜 | ||
30日 | 日曜 |
第71回関東高校ラグビー大会 千葉県予選会 準々決勝 天台B 10:30 流経大柏vs東京学館浦安 11:50 芝浦工大柏vs検見川 13:10 東海大浦安vs八千代松陰 14:30 千葉東vs専修大松戸 |
日付 | 曜日 | 2023年5月 練習試合,試合 | 関連行事等 |
1日 | 月曜 | ||
2日 | 火曜 | ||
3日 | 水曜 | ||
4日 | 木曜 | ||
5日 | 金曜 | ||
6日 | 土曜 |
第71回関東高校ラグビー大会 千葉県予選会 準決勝 5月6日(土曜) 天台B 11:50 13:10 |
|
7日 | 日曜 | ||
8日 | 月曜 | ||
9日 | 火曜 | ||
10日 | 水曜 | ||
11日 | 木曜 | ||
12日 | 金曜 | ||
13日 | 土曜 | ||
14日 | 日曜 |
第71回関東高校ラグビー大会 千葉県予選会 決勝 5月14日(日曜) 柏の葉公園総合競技場 13:30 |
|
15日 | 月曜 | ||
16日 | 火曜 | ||
17日 | 水曜 | ||
18日 | 木曜 | ||
19日 | 金曜 | ||
20日 | 土曜 | ||
21日 | 日曜 | ||
22日 | 月曜 | ||
23日 | 火曜 | ||
24日 | 水曜 | ||
25日 | 木曜 | ||
26日 | 金曜 | ||
27日 | 土曜 | ||
28日 | 日曜 | ||
29日 | 月曜 | ||
30日 | 火曜 |
日付 | 曜日 | 2023年6月 練習試合,試合 | 関連行事等 |
1日 | 木曜 | ||
2日 | 金曜 | ||
3日 | 土曜 | ||
4日 | 日曜 | ||
5日 | 月曜 | ||
7日 | 火曜 | ||
8日 | 水曜 | ||
9日 | 木曜 | ||
10日 | 土曜 |
第71回関東高校ラグビー大会
第1回戦 ■Aブロック 15:30 C 早稲田実 vs 神奈川 1位 15:30 B 流経大柏 vs 國學院栃木 ■Bブロック 14:25 C 茗溪学園 vs 明和県央 14:25 B 川越東 vs 山梨学院 ■Cブロック 13:20 B 清真学園 vs 神奈川 2位 13:20 A 目黒学院 vs 昌平 ■Dブロック 12:15 B 専大松戸 vs 日川 12:15 A 神奈川 3位 vs 國學院久我山 ■Eブロック 11:10 B 神奈川 4位 vs 慶應志木 11:10 A 東京 vs 東海大浦安 |
■Fブロック 10:05 B 日大明誠 vs 成城学園 10:05 A 東農大二 vs 深谷 ■Gブロック 9:00 B 東京朝鮮高 vs 茨城合同 9:00 A 本郷 vs 作新学院 茨城合同(日立一,太田一,磯原郷英) A:府中朝日フットボールパーク ・西武多摩川線多磨駅下車:徒歩9分/ ・京王線飛田給駅下車:徒歩18分 B:東芝府中グランド ・JR北府中駅出口:徒歩約3分 C:AGFフィールド ・京王線飛田給駅:徒歩5分/ ・西武多摩川線多磨駅:徒歩20分 |
11日 | 日曜 |
第71回関東高校ラグビー大会 □Aブロック 15:30 A 決勝 桐蔭学園 vs 國學院栃木 15:30 B 3決 早稲田実 vs 流経大柏 □Bブロック 14:25 A 決勝 茗溪学園 vs 山梨学院 14:25 B 3決 明和県央 vs 川越東 □Cブロック 13:20 A 決勝 東海大相模 vs 目黒学院 13:20 B 3決 清真学園 vs 昌平 □Dブロック 12:15 A 決勝 日川 vs 國學院久我山 12:15 B 3決 専大松戸 vs 慶應義塾 |
□Eブロック 11:10 A 決勝 法政大二 vs 東京 11:10 B 3決 慶應志木 vs 東海大浦安 □Fブロック 10:05 A 決勝 成城学園 vs 深谷 10:05 B 3決 日大明誠 vs 東農大二 □Gブロック 9:00 A 決勝 東京朝鮮 vs 本郷 9:00 B 3決 茨城合同 vs 作新学院 |
12日 | 月曜 | ||
13日 | 火曜 | ||
14日 | 水曜 | ||
15日 | 木曜 | ||
16日 | 金曜 | ||
17日 | 土曜 |
第10回全国高校7人制大会千葉県予選 1次予選トーナメント 天台ラグビー場 A代表:東京学館浦安,千葉工業,千葉北,市立船橋,千葉経済 B代表:幕張総合,磯辺,千葉明徳,日大習志野,八千代松陰 C代表:芝浦工大柏,市立稲毛,千葉南,明聖,千葉日大一 D代表:合同A,柏中央,佐倉,県立千葉,検見川 E代表:千葉東,合同B,市立松戸,日体大柏 |
試合 KO 10:00,10:20,10:40 11:00,11:20,11:40 12:00,12:20,12:40 13:00,13:20,13:40 14:00 |
18日 | 日曜 |
第10回全国高校7人制大会千葉県予選 2次予選トーナメント 天台Aラグビー場 ■第1回戦 13:00 B代表 vs D代表 13:20 流経大柏 vs E代表 ■準決勝 14:15 vs ■決勝 15:20 vs ■3位決定 15:00 vs |
|
19日 | 月曜 | ||
20日 | 火曜 | ||
21日 | 水曜 | ||
22日 | 木曜 | ||
23日 | 金曜 | ||
24日 | 土曜 | ||
25日 | 日曜 | ||
26日 | 月曜 | ||
27日 | 火曜 | ||
28日 | 水曜 | ||
29日 | 木曜 | ||
30日 | 金曜 |
日付 | 曜日 | 2023年7月 練習試合,試合 | 関連行事等 |
1日 | 土曜 | ||
2日 | 日曜 | ||
3日 | 月曜 | ||
4日 | 火曜 | ||
5日 | 水曜 | ||
7日 | 木曜 | ||
8日 | 金曜 | ||
9日 | 土曜 | ||
10日 | 月曜 | ||
11日 | 火曜 | ||
12日 | 水曜 | ||
13日 | 木曜 | ||
14日 | 金曜 | ||
15日 | 土曜 | ||
16日 | 日曜 | ||
17日 | 月曜 | ||
18日 | 火曜 | ||
19日 | 水曜 | ||
20日 | 木曜 | ||
21日 | 金曜 | ||
22日 | 土曜 | ||
23日 | 日曜 | ||
24日 | 月曜 | ||
25日 | 火曜 | ||
26日 | 水曜 | ||
27日 | 木曜 | ||
28日 | 金曜 | ||
29日 | 土曜 | ||
30日 | 日曜 | ||
31日 | 月曜 |
日付 | 曜日 | 2023年8月 練習試合,試合 | 関連行事等 |
1日 | 火曜 | ||
2日 | 水曜 | ||
3日 | 木曜 | ||
4日 | 金曜 | ||
5日 | 土曜 | ||
7日 | 日曜 | ||
8日 | 月曜 | ||
9日 | 火曜 | ||
10日 | 木曜 | ||
11日 | 金曜 | ||
12日 | 土曜 | ||
13日 | 日曜 | ||
14日 | 月曜 | ||
15日 | 火曜 | ||
16日 | 水曜 | ||
17日 | 木曜 | ||
18日 | 金曜 | ||
19日 | 土曜 | ||
20日 | 日曜 | ||
21日 | 月曜 | ||
22日 | 火曜 | ||
23日 | 水曜 | ||
24日 | 木曜 | ||
25日 | 金曜 | ||
26日 | 土曜 | ||
27日 | 日曜 | ||
28日 | 月曜 | ||
29日 | 火曜 | ||
30日 | 水曜 | ||
31日 | 木曜 |
日付 | 曜日 | 2023年9月 練習試合,試合 | 関連行事等 |
1日 | 金曜 | ||
2日 | 土曜 |
4日 | 月曜 | ||
5日 | 火曜 | ||
6日 | 水曜 | ||
7日 | 木曜 | ||
8日 | 金曜 | ||
9日 | 土曜 | ||
10日 | 日曜 |
第103回全国高校ラグビー大会千葉県予選 予選リーグ 天台B 10:30 千葉工業vs合同B 11:50 柏中央vs千葉北 13:10 合同Avs千葉日大一 |
天台A 10:30 日体大柏vs幕張総合 11:50 千葉南vs市立船橋 13:10 合同Cvs合同D |
11日 | 月曜 | ||
12日 | 火曜 | ||
13日 | 水曜 | ||
14日 | 木曜 | ||
15日 | 金曜 | ||
16日 | 土曜 |
第103回全国高校ラグビー大会千葉県予選 予選リーグ スポレクD 10:30 合同Avs柏中央 11:50 千葉北vs千葉日大一 13:10 千葉工業vs千葉経済大附属 |
八幡球技場 10:30 千葉南vs合同C 11:50 市立船橋vs合同D 13:10 日体大柏vs佐倉 |
17日 | 日曜 | ||
18日 | 月曜 | ||
19日 | 火曜 | ||
20日 | 水曜 | ||
21日 | 木曜 | ||
22日 | 金曜 | ||
23日 | 土曜 | ||
24日 | 日曜 | ||
25日 | 月曜 | ||
26日 | 火曜 | ||
27日 | 水曜 | ||
28日 | 木曜 | ||
29日 | 金曜 | ||
30日 | 日曜 |
日付 | 曜日 | 2023年11月 練習試合,試合 | 関連行事等 |
1日 | 水曜 | ||
2日 | 木曜 | ||
3日 | 金曜 | ||
4日 | 土曜 |
第103回全国高校ラグビー大会千葉県予選 決勝トーナメント 準決勝 オリプリ 13:40 12:00 |
|
5日 | 日曜 | ||
7日 | 月曜 | ||
8日 | 火曜 | ||
9日 | 水曜 | ||
10日 | 金曜 | ||
11日 | 土曜 | ||
12日 | 日曜 |
第103回全国高校ラグビー大会千葉県予選 決勝トーナメント 決勝 チバテレ LIVE 柏の葉公園総合競技場 12:05 |
|
13日 | 月曜 | ||
14日 | 火曜 | ||
15日 | 水曜 | ||
16日 | 木曜 | ||
17日 | 金曜 | ||
18日 | 土曜 | ||
19日 | 日曜 | ||
20日 | 月曜 | ||
21日 | 火曜 | ||
22日 | 水曜 | ||
23日 | 木曜 | ||
24日 | 金曜 | ||
25日 | 土曜 | ||
26日 | 日曜 | ||
27日 | 月曜 | ||
28日 | 火曜 | ||
29日 | 水曜 | ||
30日 | 木曜 |
日付 | 曜日 | 2023年12月 練習試合,試合 | 関連行事等 |
1日 | 金曜 | ||
2日 | 土曜 | ||
3日 | 日曜 | ||
4日 | 月曜 | ||
5日 | 火曜 | ||
7日 | 水曜 | ||
8日 | 木曜 | ||
9日 | 金曜 | ||
10日 | 土曜 | ||
11日 | 日曜 | ||
12日 | 月曜 | ||
13日 | 火曜 | ||
14日 | 水曜 | ||
15日 | 木曜 | ||
16日 | 金曜 | ||
17日 | 土曜 | ||
18日 | 日曜 | ||
19日 | 月曜 | ||
20日 | 火曜 | ||
21日 | 水曜 | ||
22日 | 木曜 | ||
23日 | 金曜 | ||
24日 | 土曜 | ||
25日 | 日曜 | ||
26日 | 月曜 | ||
27日 | 火曜 |
第103回全国高校ラグビー大会 第1回戦 第1グランド 12:00 青森山田 vs 高鍋 13:25 天理 vs 早稲田実業 14:50 山梨学院 vs 長崎南山 第2グランド 12:00 秋田工 vs 静岡聖光学院 13:25 高知中央 vs 流経大柏 14:50 日本航空石川 vs 関商工 |
第3グランド 12:00 若狭東・敦賀工 vs 目黒学院 13:25 高松北 vs 倉吉東 14:50 仙台育英 vs 黒沢尻工 |
28日 | 水曜 |
第103回全国高校ラグビー大会 第1回戦 第1グランド 10:00 松山聖陵 vs 近大和歌山 11:25 明和県央 vs 北越 12:50 鹿児島実 vs 札幌山の手 14:15 朝明 vs 九州学院 第2グランド 10:00 倉敷 vs 川越東 11:25 飯田OIDE vs 高川学園 12:50 遠軽 vs 城東 |
第3グランド 10:00 山形中央 vs 光泉カトリック 11:25 京都成章 vs 富山第一 12:50 名護 vs 松韻学園福島 |
29日 | 木曜 | ||
30日 | 金曜 |
第103回全国高校ラグビー大会 第2回戦 第1グランド 9:30 佐賀工業vs高鍋 10:45 関大北陽vs天理 12:00 茗溪学園vs日本航空石川 13:15 川越東)vs光泉カトリック 14:30 石見智翠館vs京都成章 15:45 東福岡vs(朝明v九州学院) 第2グランド 9:30 静岡聖光学院vs目黒学院 10:45 中部大春日丘vs高松北 12:00 大分東明vs仙台育英 13:15 報徳学園vs明和県央 14:30 大阪桐蔭vs鹿児島実 |
第3グランド 9:30 尾道vs流経大柏 10:45 國學院栃木vs長崎南山 12:00 桐蔭学園vs松山聖陵 13:15 東海大仰星vs高川学園 14:30 城東vs名護 |
31日 | 日曜 |
日付 | 曜日 | 2024年1月 練習試合,試合 | 関連行事等 |
1日 | 月曜 |
第103回全国高校ラグビー大会 第3回戦 第1グランド 10:30 佐賀工業 vs 目黒学院 11:55 中部大春日丘 vs 國學院栃木 13:20 桐蔭学園 vs 光泉カトリック 14:45 石見智翠館 vs 大阪桐蔭 |
第3グランド 10:30 流経大柏 vs 天理 11:55 大分東明 vs 茗溪学園 13:20 報徳学園 vs 東海大仰星 14:45 名護 vs (東福岡v朝明) |
2日 | 火曜 | ||
3日 | 水曜 |
第103回全国高校ラグビー大会 準々決勝 【第1グランド】 10:30 桐蔭学園vs東海大仰星 11:55 中部大春日丘vs佐賀工業 13:20 東福岡vs茗溪学園 14:45 流経大柏vs大阪桐蔭 |
|
4日 | 木曜 | ||
5日 | 金曜 | ||
6日 | 土曜 | ||
7日 | 日曜 | ||
8日 | 月曜 | ||
9日 | 火曜 | ||
10日 | 水曜 | ||
11日 | 木曜 | ||
12日 | 金曜 | ||
13日 | 土曜 | ||
14日 | 日曜 | ||
15日 | 月曜 | ||
16日 | 火曜 | ||
17日 | 水曜 | ||
18日 | 木曜 | ||
19日 | 金曜 | ||
20日 | 土曜 | ||
21日 | 日曜 | ||
22日 | 月曜 | ||
23日 | 火曜 | ||
24日 | 水曜 | ||
25日 | 木曜 | ||
26日 | 金曜 | ||
27日 | 土曜 | ||
28日 | 日曜 | ||
29日 | 月曜 | ||
30日 | 火曜 | ||
31日 | 水曜 |
2022,2023 ryukeirugby Copy right reserved |