本文へ Zoom   千葉 埼玉 上田市 東大阪
流通経済大学付属柏高等学校ラグビー部の紋章 第54回関東高等学校ラグビー大会(山梨県)
思い出 | 観戦記 | リンク | グランド | 掲示板 | 試合予定 | 対戦結果 | home
写真はありません第1回戦 決勝戦  敗者

第1回戦  6月3日(土曜) 
 Aグラウンド
  9時00分  県立進修館(埼玉) 20 対 7 明治大中野(東京)
 10時00分  つくば秀英(茨城) 17 対 24 東京(東京)
 11時00分  県立浦和(埼玉) 25 対 14 県立佐倉(千葉)
 12時00分  東京朝鮮(東京) 20 対 12 清真学園(茨城)
 13時00分  県立桂(山梨) 7 対 19 成蹊(東京)
 14時00分  県立深谷(埼玉) 31 対 12 流経大柏(千葉)
 15時00分  桐蔭学園(神奈川) 10 対 17 茗溪学園(茨城)
先頭へ

 Bグラウンド
  9時00分  県立甲府工(山梨) 19 対 17 県立高崎商(群馬)
 10時00分  県立横須賀(神奈川) 27 対 7 県立千葉工(千葉)
 11時00分  本郷(東京) 24 対 19 慶應義塾(神奈川)
 12時00分  東海大相模(神奈川) 28 対 26 明和県央(群馬)
 13時00分  正智深谷(埼玉) 33 対 0 國學院栃木(栃木)
 14時00分  東農大二(群馬) 23 対 17 県立佐野(栃木)
 15時00分  國學院久我山(東京)  22 対 7 県立日川(山梨)
先頭へ

決勝戦  6月4日(日曜)
 Aグラウンド
  9時00分  県立進修館(埼玉)43 対 7 県立甲府工(山梨)
 10時00分  県立横須賀(神奈川) 5 対 19 東京(東京)
 11時00分  県立浦和(埼玉) 10 対 29 本郷(東京)
 12時00分  東海大相模(神奈川) 17 対 14 東京朝鮮(東京)
 13時00分  正智深谷(埼玉) 33 対 0 成蹊(東京)
 14時00分  県立深谷(埼玉) 22 対 7 東農大二(群馬)
 15時00分  國學院久我山(東京) 0 対 17 茗溪学園(茨城)
先頭へ

敗者戦  6月4日(日曜)
 Bグラウンド
  9時00分  明治大中野(東京) 36 対 0 県立高崎商(群馬)
 10時00分  つくば秀英(茨城) 31 対 5 県立千葉工(千葉)
 11時00分  県立佐倉(千葉) 5 対 26 慶應義塾(神奈川)
 12時00分  清真学園(茨城) 10 対 22 明和県央(群馬)
 13時00分  県立桂(山梨) 17 対 17 國學院栃木(栃木)
 14時00分  流経大柏(千葉) 19 対 12 県立佐野(栃木)
 15時00分  桐蔭学園(神奈川) 29 対 3 県立日川(山梨)
先頭へ

  2006 rkukhs-rugby Some right reserved upこのサイトの先頭にジャンプhome