今までの成績 |
↑ 試合選択 ↑ |
◆千葉県高校ラグビー新人戦 |
第20回 | 2020年2月2日(日) | 決勝 |
八千代松陰 | 53 v 10 | 柏の葉 |
第19回 | 2019年2月3日(日) | 決勝 |
専修大松戸 | 69 v 0 | オリプリ |
第18回 | 2018年2月4日(日) | 決勝 |
専修大松戸 | 54 v 7 | 柏の葉 |
第17回 | 2017年2月4日(土) | 決勝 |
日体大柏 | 73 v 28 | オリプリ |
第16回 | 2016年1月31日(日) | 決勝 |
幕張総合 | 54 v 0 | 柏の葉 |
第15回 | 2015年2月1日(日) | 決勝 |
専大松戸 | 86 v 0 | 柏の葉 |
第14回 | 2014年1月26日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 59 v 7 | オリプリ |
第13回 | 2013年2月2日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 43 v 5 | スポレク |
第12回 | 2012年1月29日(日) | 決勝 |
専大松戸 | 60 v 7 | 柏の葉 |
第11回 | 2011年2月6日(日) | 決勝 |
市立船橋 | 17 v 21 | 柏の葉 |
第10回 | 2010年1月30日(土) | 決勝 |
市立船橋 | 88 v 5 | 柏の葉 |
第9回 | 2009年2月7日(土) | 決勝 |
市立船橋 | 32 v 5 | 柏の葉 |
第8回 | 2008年2月3日(日) | 決勝 |
市立船橋 | 中止(両校) | 柏の葉 |
第7回 | 2007年2月3日(土) | 決勝 |
市立船橋 | 88 v 7 | 柏の葉 |
第6回 | 2006年2月4日(土) | 決勝 |
千葉東 | 93 v 12 | 柏の葉 |
第5回 | 2005年2月5日(土) | 決勝 |
志学館 | 93 v 0 | 柏の葉 |
第4回 | 2004年2月8日(日) | 決勝 |
芝浦工大柏 | 68 v 8 | 柏の葉 |
第3回 | 2003年2月8日(土) | 決勝 |
市立稲毛 | 55 v 5 | 柏の葉 |
第2回 | 2002年2月9日(土) | 決勝 |
市立稲毛 | 73 v 10 | 柏の葉 |
第1回 | 2001年2月10日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 78 v 15 | 柏の葉 |
第−回 | 2000年2月12日(土) | 決勝 |
市立稲毛 | 80 v 7 | 柏の葉 |
第−回 | 1999年2月13日(土) | 決勝 |
県立千葉 | 67 v 3 | 柏の葉 |
第−回 | 1998年2月21日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 70 v 0 | 天台 |
第−回 | 1997年2月22日(土) | 第3回戦 |
専大松戸 | 19 v 24 | 天台 |
第−回 | 1996年3月9日(土) | 決勝 |
市立船橋 | 49 v 10 | 天台 |
第−回 | 1995年2月3日(金) | 決勝 |
専大松戸 | 22 v 28 | 天台 |
第−回 | 1994年 | 決勝 |
佐倉 | 中止(両校) | 天台 |
第−回 | 1993年2月4日(木) | 決勝 |
東葛飾 | 36 v 3 | 天台 |
第−回 | 1992年1月31日(金) | 決勝 |
佐倉 | 14 v 3 | 天台 |
第−回 | 1991年2月3日(日) | 決勝 |
若松 | 24 v 14 | 千葉工 |
◆関東高校ラグビー新人大会 |
第20回 | 2020年2月 | 中止 |
第19回 | 2019年2月17日(日) | 決勝 |
桐蔭学園 | 12 v 47 | 熊谷 |
第18回 | 2018年2月18日(日) | 決勝 |
桐蔭学園 | 12 v 24 | 熊谷 |
第17回 | 2017年2月19日(日) | 3位決定 |
茗溪学園 | 24 v 24 | 日大稲城 |
第16回 | 2016年2月20日(日) | 5位決定 |
日川 | 15 v 29 | 相模原 |
第15回 | 2015年2月22日 | 決勝 |
國學院栃木 | 26 v 12 | 水戸市 |
第14回 | 2014年2月 日 | 中止 |
前橋/栃木 |
第13回 | 2013年2月24日(日) | 決勝 |
桐蔭学園 | 7 v 55 | 熊谷A |
第12回 | 2012年2月19日(日) | 5位決定 |
深谷 | 19 v 26 | 熊谷A各予選 |
第11回 | 2011年2月19日(土) | 順位決定 |
日川 | 0 v 52 | 熊谷B |
第10回 | 2010年2月21日(日) | 決勝 |
桐蔭学園 | 0 v 25 | 熊谷A |
第9回 | 2009年2月22日(日) | 5位決定戦 |
國學院栃木 | 18 v 10 | 熊谷A |
第8回 | 2008年2月17日(日) | 決勝 |
國學院久我山 | 10v10(両校) | 熊谷A |
第7回 | 2007年2月11日(日) | 2回戦 |
桐蔭学園 | 12 v 31 | 熊谷B |
第6回 | 2006年2月11日(土) | 1回戦 |
深谷 | 22 v 24 | 熊谷B |
第5回 | 2005年2月13日(土) | 2回戦 |
桐蔭学園 | 5 v 22 | 熊谷B |
第4回 | 2004年2月22日(日) | 3位決定 |
深谷 | 15 v 14 | 熊谷A |
第3回 | 2003年2月16日(日) | 第1回戦 |
清真学園 | 24 v 28 | 熊谷 |
第2回 | 2002年2月24日(日) | 3位決定 |
埼工大深谷 | 19 v 17 | 熊谷A |
第1回 | 2001年2月25日(日) | 決勝 |
埼工大深谷 | 14 v 36 | 熊谷A |
2000年2月27日(日) | 2回戦 |
東農大二 | 29 v 12 | 熊谷 |
◆全国高校7人制ラグビー大会千葉県予選 |
第7回 | 2020年6月 | 中止 |
第6回 | 2019年6月 | 前年度 全国優勝 |
第5回 | 2018年6月17日(日) | 決勝 |
専修大松戸 | 47 v 0 | スポレク |
第4回 | 2017年6月17日(日) | 決勝 |
市川学園 | 38 v 0 | スポレク |
第3回 | 2016年6月19日(日) | 決勝 |
八千代松陰 | 54 v 0 | スポレク |
第2回 | 2015年6月21日(日) | 決勝 |
専修大松戸 | 19 v 0 | スポレク |
第1回 | 2014年6月15日(日) | 決勝 |
柏日体 | 47 v 0 | スポレク |
◆全国高校7人制ラグビー大会 |
第7回 | 2020年7月 | 中止 |
第6回 | 2019年7月22日(日) | カップ決 |
札幌山の手 | 17 v 28 | サニア |
第5回 | 2018年7月23日(月) | 決勝 |
東海大仰星 | 17 v 5 | サニア |
第4回 | 2017年7月16日(日) | 第1回戦 |
京都成章 | 12 v 19 | 江戸川区 |
第3回 | 2016年7月17日(日) | CUP第1回戦 |
尾道 | 0 v 12 | 夢の島 |
第2回 | 2015年7月30日(水) | 準々決勝 |
佐賀工 | 14 v 31 | 菅平 |
第1回 | 2014年7月4日(木) | 準々決勝 |
東海大仰星 | 7 v 21 | 菅平 |
◆全国選抜大会 |
第21回 | 2020年3月 | 中止 |
第20回 | 2019年3月31日(火) | 予選L |
2勝1敗 | L2位 | 熊谷 |
第19回 | 2018年4月7日(土) | 準決勝 |
桐蔭学園 | 7 v 41 | 熊谷 |
第18回 | 2017年4月4日(火) | 予選L |
1勝2敗 | L3位 | 熊谷 |
第16回 | 2015年4月6日(月) | 準決勝 |
大阪桐蔭 | 26 v 30 | 熊谷 |
第15回 | 2014年4月30日(水) | 予選リーグ |
東海大仰星他 | ‐ | 熊谷 |
第14回 | 2013年4月4日(木) | 準々決勝 |
大阪朝高 | 24 v 28 | 熊谷A |
第11回 | 2010年4月5日(月) | 準決勝 |
大阪朝高 | 5 v 20 | 熊谷A |
第10回 | 2009年4月2日(木) | 3戦(H2位) |
貞光工業 | 47 v 0 | 熊谷 |
第9回 | 2008年4月2日(水) | 敗者戦 |
三島 | 67 v 7 | 熊谷 |
第5回 | 2004年4月4日(日) | 準々決勝 |
啓光学園 | 15 v 52 | 熊谷A |
第3回 | 2002年4月4日(木) | 敗者戦 |
富良野 | 81 v 10 | 熊谷 |
第2回 | 2001年4月4日(水) | 敗者戦 |
岡谷工 | 21 v 29 | 熊谷 |
第1回 | 2000年4月4日(月) | 敗者戦 |
大分舞鶴 | 5 v 24 | 熊谷 |
− | 1998年3月23日 | 2回戦 |
佐賀工業 | 17 v 35 | 熊谷 |
◆関東高校ラグビー大会千葉県予選 |
第68回 | 2020年5月 | 中止 |
第67回 | 2019年5月11日(土) | 決勝 |
幕張総合 | 49 v 10 | 柏の葉 |
第66回 | 2018年5月12日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 94 v 0 | 柏の葉 |
第65回 | 2017年5月13日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 38 v 7 | 天台A |
第64回 | 2016年5月21日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 26 v 5 | 天台B |
第63回 | 2015年5月23日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 38 v 7 | IBM八千代台 |
第62回 | 2014年5月17日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 54 v 5 | 柏の葉 |
第61回 | 2013年5月18日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 69 v 14 | オリプリ |
第60回 | 2012年5月19日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 69 v 8 | 市原臨海 |
第59回 | 2011年5月21日(土) | 決勝 |
市立船橋 | 66 v 29 | 柏の葉 |
第58回 | 2010年5月16日(日) | 決勝 |
市立船橋 | 91 v 0 | 柏の葉 |
第57回 | 2009年5月17日(日) | 決勝 |
市立船橋 | 43 v 0 | 柏の葉 |
第56回 | 2008年5月24日(土) | 決勝 |
市立船橋 | 45 v 19 | 日本エアロビ |
第55回 | 2007年5月12日(土) | 決勝 |
市川学園 | 77 v 0 | 柏の葉 |
第54回 | 2006年5月13日(土) | 決勝 |
佐倉 | 52 v 15 | 柏の葉 |
第53回 | 2005年5月14日(土) | 決勝 |
千葉工 | 87 v 5 | 柏の葉 |
第52回 | 2004年5月8日(土) | 決勝 |
芝浦工大柏 | 55 v 0 | 柏の葉 |
第51回 | 2003年5月10日(土) | 決勝 |
芝浦工大柏 | 60 v 0 | 柏の葉 |
第50回 | 2002年5月12日(日) | 決勝 |
市立船橋 | 79 v 5 | 柏の葉 |
第49回 | 2001年5月12日(土) | 決勝 |
芝浦工大柏 | 66 v 5 | 柏の葉 |
第48回 | 2000年5月13日(土) | 決勝 |
検見川 | 76 v 0 | 柏の葉 |
第47回 | 1999年5月22日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 71 v 0 | 松山下公園 |
第46回 | 1998年5月16日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 56 v 19 | 天台 |
第45回 | 1997年5月17日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 41 v 12 | 天台 |
第44回 | 1996年6月18日(土) | 決勝 |
市立船橋 | 59 v 21 | 天台 |
第43回 | 1995年5月 | 決勝 |
専大松戸 | 64 v 12 | 天台 |
第42回 | 1994年5月14日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 64 v 12 | 天台 |
第41回 | 1993年5月15日(土) | 決勝 |
県千葉 | 59 v 11 | 天台 |
第40回 | 1992年5月16日(土) | 決勝 |
千葉東 | 28 v 6 |
第39回 | 1991年5月 | 決勝 |
専大松戸 | 28 v 4 |
第38回 | 1990年5月18日(金) | 第3回戦 |
市立船橋 | 4 v 7 |
◆関東高校ラグビー大会 |
第68回 | 2020年6月 | 中止 |
(山梨) |
第67回 | 2019年6月9日(日) | 3位決定(A) |
早稲田実業 | 14 v 15 | 相模原 |
第66回 | 2018年6月10日(日) | 決勝 |
桐蔭学園 | 19 v 24 | 佐野 |
第65回 | 2017年6月4日(日) | 3位決定(A) |
茗溪学園 | 26 v 26 | 群馬 |
第64回 | 2016年6月5日(日) | 決勝(B) |
日川 | 21 v 5 | 熊谷A |
第63回 | 2015年6月14日(日) | 決勝(A) |
桐蔭学園 | 0 v 19 | 江戸川 |
第62回 | 2014年6月 | 中止 |
(山梨) |
第61回 | 2013年6月9日(日) | 3位決(A) |
國學院栃木 | 15 v 12 | スポレク |
第60回 | 2012年6月10日(日) | 決勝(B) |
國學院栃木 | 12 v 45 | ト伝の郷 |
第59回 | 2011年6月12日(日) | 決勝(B) |
日川 | 19 v 15 | 相模原麻溝 |
第58回 | 2010年6月6日(日) | 決勝(A) |
慶應義塾高 | 14 v 12 | 栃木県総合 |
第57回 | 2009年6月7日(日) | 3位決(A) |
茗溪学園 | 0 v 12 | ユーユ広場 |
第56回 | 2008年6月8日(日) | 決勝(A) |
國學院久我山 | 24 v 19 | 熊谷(埼玉) |
第55回 | 2007年6月3日(日) | 決勝(B) |
正智深谷 | 22 v 7 | 秩父宮 |
第54回 | 2006年6月4日(日) | 3位決定戦 |
佐野 | 19 v 12 | 富士北麗 |
第53回 | 2005年6月5日(日) | 3位決定戦 |
茗溪学園 | 19 v 47 | 柏の葉 |
第52回 | 2004年6月6日(日) | 決勝(A) |
清真学園 | 22 v 20 | 卜伝の郷 |
第51回 | 2003年6月8日(日) | 3位決定戦 |
桐蔭学園 | 12 v 22 | 善行 |
第50回 | 2002年6月2日(日) | 3位決定戦 |
清真学園 | 10 v 17 | 栃木県総合 |
第49回 | 2001年6月3日(日) | 3位決定戦 |
桐蔭学園 | 43 v 14 | 草津(群馬) |
第48回 | 2000年6月4日(日) | 決勝(A) |
桐蔭学園 | 27 v 26 | 熊谷(埼玉) |
第47回 | 1999年6月6日(日) | 3位決定戦 |
國學院栃木 | 40 v 12 | 江戸川球 |
第46回 | 1998年6月7日(日) | 2回戦 |
桐蔭学園 | 7 v 12 | 河口湖 |
第45回 | 1997年6月8日(日) | 2回戦 |
日川 | 19 v 19 | 天台 |
第44回 | 1996年8月9日(金) | 2回戦 |
東農大二 | 7 v 38 | 茨城堀原 |
第43回 | 1995年6月4日(日) | 決勝(B) |
作新学院 | 19 v 15 | 天台 |
第42回 | 1994年6月5日(日) | 決勝(B) |
日川 | 31 v 12 | 保土ヶ谷 |
第41回 | 1993年6月6日(日) | 2回戦 |
佐野 | 27 v 13 | 草津2 |
第40回 | 1992年6月7日(日) | 決勝(A) |
日川 | 15 v 0 | 熊谷 |
第38回 | 1990年?月?日(?) | 決勝(D) |
伊勢崎東 | 20 v 4 | ?(山梨) |
◆全国高校ラグビー大会千葉県予選 |
第102回 | 2022年11月13日(日) | 決勝 |
専修大松戸 | 48 vs 3 | 柏の葉公園 |
第101回 | 2021年11月13日(土) | 決勝 |
専修大松戸 | 50 v 13 | オリプリ |
第100回 | 2020年11月14日(土) | 決勝 |
専修大松戸 | 78 v 0 | 柏の葉公園 |
第99回 | 2019年11月17日(日) | 決勝 |
幕張総合 | 55 v 10 | オリプリ |
第98回 | 2018年11月17日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 62 v 0 | 柏の葉 |
第97回 | 2017年11月18日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 38 v 19 | 柏の葉 |
第96回 | 2016年11月19日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 54 v 7 | 柏の葉 |
第95回 | 2015年11月23日(月) | 決勝 |
専大松戸 | 68 v 17 | 柏の葉 |
第94回 | 2014年11月15日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 38 v 10 | 柏の葉 |
第93回 | 2013年11月26日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 61 v 3 | 柏の葉 |
第92回 | 2012年11月23日(金) | 決勝 |
市立船橋 | 63 v 0 | 柏の葉 |
第91回 | 2011年11月19日(土) | 決勝 |
市立船橋 | 17 v 0 | 柏の葉 |
第90回 | 2010年11月20日(土) | 決勝 |
市立船橋 | 62 v 0 | 柏の葉 |
第89回 | 2009年11月21日(土) | 決勝 |
市立船橋 | 78 v 0 | 柏の葉 |
第88回 | 2008年11月15日(土) | 決勝 |
市立船橋 | 60 v 15 | 柏の葉 |
第87回 | 2007年11月17日(土) | 決勝 |
市立船橋 | 89 v 5 | 柏の葉 |
第86回 | 2006年11月19日(土) | 決勝 |
千葉工 | 50 v 0 | 柏の葉 |
第85回 | 2005年11月19日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 102 v 3 | 柏の葉 |
第84回 | 2004年11月20日(土) | 決勝 |
芝浦工大柏 | 57 v 12 | 柏の葉 |
第83回 | 2003年11月22日(土) | 決勝 |
佐倉 | 65 v 3 | 柏の葉 |
第82回 | 2002年11月16日(土) | 決勝 |
市立稲毛 | 55 v 5 | 柏の葉 |
第81回 | 2001年11月17日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 53 v 10 | 柏の葉 |
第80回 | 2000年11月18日(土) | 決勝 |
検見川 | 74 v 5 | 柏の葉 |
第79回 | 1999年11月20日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 58 v 22 | 松山下公園 |
第78回 | 1998年11月21日(土) | 決勝 |
千葉東 | 60 v 0 | 松山下公園 |
第77回 | 1997年11月22日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 22 v 14 | 松山下公園 |
第76回 | 1996年11月23日(土) | 決勝 |
市立船橋 | 71 v 20 | 松山下公園 |
第75回 | 1995年12月18日(土) | 決勝 |
専修大松戸 | 46 v 10 | 松山下公園 |
第74回 | 1994年11月19日(土) | 決勝 |
専大松戸 | 0 v 37 | 松山下公園 |
第73回 | 1993年11月20日(土) | 決勝 |
市立稲毛 | 34 v 6 | 松山下公園 |
第72回 | 1992年11月14日(土) | 決勝 |
磯辺 | 49 v 3 | 松山下公園 |
第71回 | 1991年9月27日(金) | 準々決勝 |
千葉南 | 14 v 17 | 天台 |
第70回 | 1990年11月17日(土) | 決勝 |
八千代松陰 | 10 v 16 | 天台 |
第69回 | 1989年11月4日(土) | 準決勝 |
千葉東 | 9 v 10 | 天台 |
第68回 | 1988年?月?日(?) | 第3回戦 |
市立稲毛 | 4 v 14 |
第67回 | 1987年?月?日(?) | 第2回戦 |
市川東 | 0 v 47 |
第66回 | 1986年?月?日(?) | 第1回戦 |
私立幕張 | 0 v 28 |
第65回 | 1985年?月?日(?) | 第1回戦 |
長狭 | 7 v 54 |
◆全国高校ラグビー大会(花園) |
第102回 | 2023年1月1日(日) | 第3回戦 |
京都成章 | 7 vs 26 | 東大阪市花園 |
第101回 | 2022年1月1日(土) | 第3回戦 |
國學院栃木 | 7 vs 27 | 東大阪市花園 |
第100回 | 2021年1月3日(日) | 準々決勝 |
大阪朝高 | 10 v 14 | 東大阪市花園 |
第99回 | 2020年1月3日(金) | 準々決勝 |
東福岡 | 10 v 57 | 東大阪市花園 |
第98回 | 2019年1月5日(土) | 準決勝 |
大阪桐蔭 | 17 v 31 | 東大阪市花園 |
第97回 | 2018年1月1日(月) | 第3回戦 |
京都成章 | 0 v 5 | 東大阪市花園 |
第96回 | 2016年12月30日(金) | 第2回戦 |
桐蔭学園 | 7 v 33 | 東大阪市花園 |
第95回 | 2016年1月1日(金) | 第3回戦 |
石見智翠館 | 19 v 24 | 東大阪市花園 |
第94回 | 2015年1月1日(木) | 第3回戦 |
尾道 | 12 v 19 | 近鉄花園 |
第93回 | 2014年1月1日(水) | 第3回戦 |
天理 | 10 v 12 | 近鉄花園 |
第92回 | 2013年1月1日(水) | 第3回戦 |
石見智翠館 | 5 v 31 | 近鉄花園 |
第91回 | 2012年1月1日(日) | 第3回戦 |
京都成章 | 14 v 22 | 近鉄花園 |
第90回 | 2011年1月3日(日) | 準々決勝 |
大阪朝鮮高 | 10 v 32 | 近鉄花園 |
第89回 | 2010年1月3日(日) | 準々決勝 |
大阪朝鮮高 | 5 v 12 | 近鉄花園 |
第88回 | 2009年1月3日(土) | 準々決勝 |
御所工・実業 | 17 v 40 | 近鉄花園 |
第87回 | 2008年1月3日(木) | 準々決勝 |
桐蔭学園 | 15 v 19 | 近鉄花園 |
第86回 | 2006年12月30日(火) | 2回戦 |
大阪桐蔭 | 17 v 29 | 近鉄花園 |
第85回 | 2005年12月30日(金) | 2回戦 |
報徳学園 | 14 v 17 | 近鉄花園 |
第84回 | 2005年1月1日(土) | 3回戦 |
大工大高 | 8 v 25 | 近鉄花園 |
第83回 | 2003年12月30日(火) | 2回戦 |
清真学園 | 12 v 18 | 近鉄花園 |
第82回 | 2003年1月1日(水) | 3回戦 |
東福岡 | 3 v 41 | 近鉄花園 |
第81回 | 2001年12月28日(金) | 第1回戦 |
長崎北陽台 | 19 v 22 | 近鉄花園 |
第80回 | 2001年1月1日(土) | 3回戦 |
天理 | 12 v 22 | 近鉄花園 |
第79回 | 2000年1月1日(土) | 3回戦 |
佐賀工業 | 14 v 14 | 近鉄花園 |
第78回 | 1999年1月1日(金) | 3回戦 |
佐賀工業 | 12 v 39 | 近鉄花園 |
第77回 | 1997年12月28日(日) | 第1回戦 |
御所工業 | 11 v 23 | 近鉄花園 |
第76回 | 1996年12月30日(月) | 2回戦 |
西稜商業 | 10 v 70 | 近鉄花園 |
第75回 | 1996年1月1日(月) | 3回戦 |
西稜商業 | 8 v 12 | 近鉄花園 |
第73回 | 1994年1月3日(月) | 準々決勝 |
國學院久我山 | 6 v 25 | 近鉄花園 |
第72回 | 1993年1月3日(日) | 準々決勝 |
伏見工業 | 18 v 19 | 近鉄花園 |
Copyright 2018,2023 ryukeirugby |