第87回 全国高校ラグビー大会 千葉県大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年度 全国高校総合体育大会ラグビー大会 千葉県予選会【決勝トーナメント】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年10月5日作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13(土) | 10/20(土) | 10/27(土) | 11/4(日) | 11/17(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 流経大柏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専大松戸 | 13:00 八幡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 天台 | ref:町田氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉経大附 | ref:長門氏 | 11:45 八幡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ref:伊藤氏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 東 葛 飾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 臨海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 八千代松陰 | ref:長門氏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 八幡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柏 日 体 | ref:藤氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 天台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝浦工大柏 | ref:高濱氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 八幡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉工業 | ref:大野氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 スポレク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千 葉 南 | ref:岩井氏 | 13:00 八幡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ref:高濱氏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 検 見 川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 柏の葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 市立稲毛 | ref:工藤氏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 スポレク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県 立 柏 | ref:大野氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 スポレク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市立銚子 | ref:鈴木朋氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 八幡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千 葉 東 | ref:荒川氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 スポレク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和秀英 | ref:大野氏 | 11:45 スポレク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ref:長門氏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 市立船橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 臨海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 磯 辺 | ref:町田氏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 スポレク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐 倉 | ref:工藤氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 スポレク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千 葉 北 | ref:亀山氏 | 14:15 八幡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ref:高濱氏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 市 川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13(土) | 10/20(土) | 10/27(土) | 11/4(日) | 11/17(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天台:県総合スポーツセンター スポレク:市原スポレクパーク 八幡:市原市八幡球技場 臨海:市原臨海競技場 柏の葉:県立柏の葉公園競技場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ベンチは上段のチームがクラブハウスから見て、左側になります。 |