—¬Œo‘唐‚Z—Žqƒ‰ƒOƒr[•”

@RYUKEI CUP 2021

ŽΚ^1
RYUKEI CUP 2021

—¬Œo‘唐—Žq vs ‰‘‰Ν•‘ –μArtemi-Sears Youth

—¬Œo‘唐ƒ‰ƒOƒr[κ
2021”N10ŒŽ24“ϊ(“ϊ—j)
ŽΚ^2 ŽΚ^3 ŽΚ^4
2 3 4
ŽΚ^5 ŽΚ^6 ŽΚ^7
5 6 7
ŽΚ^8 ŽΚ^9 ŽΚ^10
8 9 10
ŽΚ^11 ŽΚ^12 ŽΚ^13
11 12 13
ŽΚ^14 ŽΚ^18 ŽΚ^16
14 15 16
ŽΚ^17 ŽΚ^18 ŽΚ^19
17 18 19
ŽΚ^20 ŽΚ^21 ŽΚ^25
20 21 22
ŽΚ^23 ŽΚ^24 ŽΚ^22
23 24 25
ŽΚ^26 ŽΚ^27 ŽΚ^28
26 27 28
ŽΚ^29 ŽΚ^30 ŽΚ^31
29 30 31
ŽΚ^32 ŽΚ^33 ŽΚ^37
32 33 34
ŽΚ^35 ŽΚ^36 ŽΚ^34
35 36 37
ŽΚ^38 ŽΚ^39 ŽΚ^40
38 39 40
ŽΚ^41 ŽΚ^42 ŽΚ^43
41 42 43
ŽΚ^44 ŽΚ^45 ŽΚ^46
44 45 46
ŽΚ^47 ŽΚ^48 ŽΚ^49
47 48 49
ŽΚ^50 ŽΚ^51 ŽΚ^52
50 51 52
ŽΚ^53 ŽΚ^54 ŽΚ^55
53 54 55
ŽΚ^56 ŽΚ^57 ŽΚ^58
56 57 58
ŽΚ^59 ŽΚ^60 ŽΚ^61
59 60 61
ŽΚ^62 ŽΚ^63 ŽΚ^64
62 63 64
ŽΚ^65 ŽΚ^66 ŽΚ^64
65 66 67
ŽΚ^68 ŽΚ^69 ŽΚ^70
68 69 70
ŽΚ^71 ŽΚ^72 ŽΚ^73
71 72 73
ŽΚ^74 ŽΚ^75 ŽΚ^76
74 75 76
ŽΚ^77 ŽΚ^78 ŽΚ^79
77 78 79
ŽΚ^80 ŽΚ^81 ŽΚ^82
80 81 82
ŽΚ^83 ŽΚ^84 ŽΚ^85
83 84 85
ŽΚ^86 ŽΚ^87 ŽΚ^88
86 87 88
ŽΚ^89 ŽΚ^90 ŽΚ^91
89 90 91
ŽΚ^92 ŽΚ^93 ŽΚ^94
92 93 94
ŽΚ^95 ŽΚ^96 ŽΚ^97
95 96 97
ŽΚ^98 ŽΚ^99 ŽΚ^100
98 99 100
ŽΚ^101 ŽΚ^102 ŽΚ^103
101 102 103
ŽΚ^104 ŽΚ^105 ŽΚ^106
104 105 106
ŽΚ^107 ŽΚ^108 ŽΚ^109
107 108 109
ŽΚ^110 ŽΚ^111 ŽΚ^112
110 111 112
ŽΚ^113 ŽΚ^114 ŽΚ^115
113 114 115
ŽΚ^116 ŽΚ^117 ŽΚ^118
116 117 118
ŽΚ^119 ŽΚ^120 ŽΚ^121
119 120 121
ŽΚ^122 ŽΚ^123 ŽΚ^124
122 123 124
ŽΚ^125 ŽΚ^126 ŽΚ^127
125 126 127
ŽΚ^128 ŽΚ^129 ŽΚ^130
128 129 130
ŽΚ^131 ŽΚ^132 ŽΚ^133
131 132 133
ŽΚ^134 ŽΚ^135 ŽΚ^136
134 135 136
ŽΚ^137 ŽΚ^138 ŽΚ^139
137 138 139
ŽΚ^140 ŽΚ^141 ŽΚ^142
140 141 142
ŽΚ^143 ŽΚ^144 ŽΚ^145
143 144 145
ŽΚ^146 ŽΚ^147 ŽΚ^148
146 147 148
ŽΚ^149 ŽΚ^150 ŽΚ^151
149 150 151
ŽΚ^152 ŽΚ^153 ŽΚ^154
152 153 154
ŽΚ^155 ŽΚ^156 ŽΚ^157
155 156 157
ŽΚ^158 ŽΚ^159 ŽΚ^160
158 159 160
ŽΚ^161 ŽΚ^162 ŽΚ^163
161 162 163
ŽΚ^164 ŽΚ^165 ŽΚ^166
164 165 166
ŽΚ^167 ŽΚ^168 ŽΚ^169
167 168 169
ŽΚ^170 ŽΚ^171 ŽΚ^172
170 171 172
ŽΚ^173 ŽΚ^174 ŽΚ^175
173 174 175
ŽΚ^176 ŽΚ^177 ŽΚ^178
176 177 178
ŽΚ^179 ŽΚ^180 ŽΚ^181
179 180 181
ŽΚ^182 ŽΚ^183 ŽΚ^184
182 183 184
ŽΚ^185 ŽΚ^186 ŽΚ^187
185 186 187
ŽΚ^188 ŽΚ^189 ŽΚ^190
188 189 190
ŽΚ^191 ŽΚ^192 ŽΚ^193
191 192 193
ŽΚ^194 ŽΚ^195 ŽΚ^196
194 195 196
ŽΚ^197 ŽΚ^198 ŽΚ^199
197 198 199
ŽΚ^200 ŽΚ^201 ŽΚ^202
200 201 202
ŽΚ^203 ŽΚ^204 ŽΚ^205
203 204 205
ŽΚ^206 ŽΚ^207 ŽΚ^208
206 207 208
ŽΚ^209 ŽΚ^210 ŽΚ^211
209 210 211
ŽΚ^212 ŽΚ^213 ŽΚ^214
212 213 214
ŽΚ^215 ŽΚ^216 ŽΚ^217
215 216 217
ŽΚ^218 ŽΚ^219 ŽΚ^220
218 219 220
ŽΚ^227 ŽΚ^228 ŽΚ^229
227 228 229
ŽΚ^230 ŽΚ^231 ŽΚ^232
230 231 232
ŽΚ^233 ŽΚ^234 ŽΚ^235
233 234 235
ŽΚ^236 ŽΚ^237 ŽΚ^238
236 237 238
ŽΚ^239 ŽΚ^240 ŽΚ^241
239 240 241
ŽΚ^242 ŽΚ^243 ŽΚ^244
242 243 244
ŽΚ^245 ŽΚ^246 ŽΚ^247
245 246 247
ŽΚ^248 ŽΚ^249 ŽΚ^250
248 249 250
ŽΚ^251 ŽΚ^252 ŽΚ^253
251 252 253

–⍇‚Ή@ryukeirugby@gmail.com