本文へ Zoom   千葉 埼玉 上田市 東大阪
流通経済大学付属柏高等学校ラグビー部の紋章第88回 全国高校ラグビー大会(花園)
| 思い出 | 観戦記 | リンク | グランド | 掲示板 | 試合予定 | 対戦結果 | home
写真はありません第1回戦 第2回戦  第3回戦 準々決勝 準決勝 決勝

第1回戦
12月27日
12時00分  第1グラウンド(A) 尾道(広島) 51 vs 5 飯田(長野)
13時15分 高鍋(宮崎) 36 vs 19 岐阜工(岐阜)

12時00分  第2グラウンド(B) 貞光工業(徳島) [抽選]21 vs 21 青森北(青森)
13時15分 倉吉総合産業(鳥取) 0 vs 86 新潟工(新潟)
14時30分 坂出工(香川) 5 vs 104 西陵(愛知)

12時00分  第3グラウンド(C) 荒尾(熊本) 5 vs 15 日川(山梨)
13時15分 京都成章(京都) 19 vs 7 朝明(三重)
14時30分 名護(沖縄) 19 vs 17 山形中央(山形)
先頭へ

12月28日
11時15分  第1グラウンド(A) 佐賀工(佐賀) 34 vs 5 磐城(福島)
12時30分 鹿児島実(鹿児島) 14 vs 16 國學院栃木(栃木)
13時45分 光泉(滋賀) 22 vs 14 静岡聖光学院(静岡)

10時00分  第2グラウンド(B) 報徳学園(兵庫) 44 vs 14 秋田工(秋田)
11時15分 若狭東(福井) 28 vs 26 富山第一(富山)
12時30分 萩商工(山口) 19 vs 21 札幌山の手(南北海道)
13時45分 高知中央(高知) 7 vs 62 明和県央(群馬)

10時00分  第3グラウンド(C) 津山工(岡山) 0 vs 50 日本航空第二(石川)
11時15分 和歌山工(和歌山) 7 vs 45 黒沢尻工(岩手)
12時30分 三島(愛媛) 17 vs 26 北見北斗(北北海道)
13時45分 石見智翠館(島根) 12 vs 19 深谷(埼玉)
先頭へ
A : 近鉄花園ラグビー場第1グラウンド   B : 近鉄花園ラグビー場第2グラウンド   C : 東大阪市多目的広場

第2回戦
12月30日
 9時30分  第1グラウンド(A) 東福岡(福岡) 61 vs 0 深谷(埼玉)
10時45分 東京(東京2) 20 vs 8 日本航空第二(石川)
12時00分 流経大柏(千葉) 41 vs 0 札幌山の手(南北海道)]
13時15分 長崎南山(長崎) 64vs 6 若狭東(福井)
14時30分 御所実業(奈良)  17 vs 5 名護(沖縄)

 9時30分  第2グランド(B) 黒沢尻工(岩手) 33 vs 0 北見北斗(北北海道)
10時45分 東海大仰星(大阪3) 52 vs 5 明和県央(群馬)
12時00分 國學院栃木(栃木) 3 vs 22 報徳学園(兵庫)
13時15分 仙台育英(宮城) 2 vs 22 京都成章(京都)
14時30分 大分舞鶴(大分) 12 vs 10 日川(山梨)

 9時00分  第3グランド(C) 桐蔭学園(神奈川) [不戦勝] vs 光泉(滋賀)
10時15分 茗溪学園(茨城) 5 vs 8 佐賀工(佐賀)
11時30分 國學院久我山(東京1) 10 vs 7 西陵(愛知)
12時45分 大阪朝鮮高(大阪1) 50 vs 0 新潟工(新潟)
14時00分 貞光工業(徳島) 12 vs 43 高鍋(宮崎)
15時15分 常翔学園(大阪2) 12 vs 5 尾道(広島)
先頭へ

第3回戦
1月1日 第1グランド
10時30分 常翔学園(大阪2)  41 vs 14 高鍋(宮崎)
11時45分 大阪朝鮮高(大阪1) 15 vs 7 國學院久我山(東京1)
13時00分 京都成章(京都) 17 vs 5 大分舞鶴(大分)
14時15分 桐蔭学園(神奈川) 15 vs 14 報徳学園
1月1日 第3グランド
10時30分 御所実業(奈良) 17 vs 0 佐賀工(佐賀)
11時45分 流経大柏(千葉) 17 vs 12 長崎南山(長崎)
13時00分 東海大仰星(大阪3)  26 vs 10 東京(東京2)
14時15分 東福岡(福岡) 92 vs 0 黒沢尻工(岩手)
先頭へ

準々決勝
1月3日 第1グランド
10時30分 流経大柏(千葉) 5 vs 12 大阪朝鮮高(大阪第3)
11時50分 東海大仰星(大阪第2) 7 vs 23 東福岡(福岡)
13時10分 常翔学園(大阪第1) 10 vs 31 桐蔭学園(神奈川)
14時30分 御所実(奈良) 5 vs 17 京都成章(京都)
先頭へ

準決勝
1月5日 第1グランド
13時30分 東福岡 67 vs 12 京都成章
14時50分 桐蔭学園 33 vs 7 大阪朝鮮高
先頭へ
決勝
1月7日 第1グランド
14時05分 東福岡 31 vs 5 桐蔭学園
先頭へ
A : 近鉄花園ラグビー場第1グラウンド   B : 近鉄花園ラグビー場第2グラウンド   C : 東大阪市多目的広場
  2009,2010 rkukhs-rugby Some right reserved home