本文へ Zoom   千葉 埼玉 上田市 東大阪
流通経済大学付属柏高等学校ラグビー部の紋章第88回 全国高校ラグビー大会(花園)
本文へリンクする| 思い出 | 観戦記| リンク| グランド | 掲示板| 試合予定| 対戦結果| home

写真はありません第1回戦 第2回戦  第3回戦 準々決勝 準決勝 決勝
第1回戦
12月27日
12時00分  第1グラウンド(A) 新田(愛媛) 0 対 81 深谷(埼玉)
13時15分 萩商工(山口) 15 対 7 四日市農芸(三重)

12時00分  第2グラウンド(B) 大阪桐蔭(大阪2) 20 対 0 東農大二(群馬)
13時15分 高知中央(高知) 10 対 78 平工業(福島)
14時30分 報徳学園(兵庫) 41 対 26 盛岡工業(岩手)

12時00分  第3グラウンド(C) 名護(沖縄) 21 対 14 東海大翔洋(静岡)
13時15分 光泉(滋賀) 17 対 19 國學院栃木(栃木)
14時30分 倉吉東(鳥取) 0 対 56 富山工業(富山)
先頭へ

12月28日
11時15分  第1グラウンド(A) 関西(岡山) 21 対 14 山形中央(山形)
12時30分 若狭東(福井) 15 対  50 札幌山の手(南北海道)
13時45分 江の川(島根) 8 対 10 東京(東京2)

10時00分  第2グラウンド(B) 熊本西(熊本) 10 対 36 日川(山梨)
11時15分 京都成章(京都)45 対 3 飯田(長野)
12時30分 長崎北(長崎)19 対 24 秋田中央(秋田)
13時45分 熊野(和歌山) 24 対 24 関商工(岐阜)

10時00分  第3グラウンド(C) 貞光工業(徳島) 13 対 7 北見北斗(北北海道)
11時15分 高松北(香川) 7 対 68 桐蔭学園(神奈川)
12時30分 鹿児島実業(鹿児島)7 対 19 新潟工業(新潟)
13時45分 日向(宮崎) 16 対 14 日本航空第二(石川)
先頭へ
A : 近鉄花園ラグビー場第1グラウンド   B : 近鉄花園ラグビー場第2グラウンド   C : 東大阪市多目的広場

第2回戦
12月30日
 9時30分  第1グラウンド(A) 御所工業・実業(奈良) 34 対 0 日向(宮崎)
10時45分 桐蔭学園(神奈川) 41 対 0 新潟工(新潟)
12時00分 茗溪学園(茨城) 64 対 0  貞光工業(徳島)
13時15分 佐賀工(佐賀) 60 対 10 関商工(岐阜)
14時30分 仙台育英(宮城) 6 対 8 秋田中央(秋田)

 9時30分  第2グランド(B) 西陵(愛知) 83 対 0 関西(岡山)
10時45分 東福岡(福岡) 76 対 7 富山工(富山)
12時00分 青森北(青森) 8 対 6 國學院栃木(栃木)
13時15分 大分舞鶴(大分) 41 対 6 名護(沖縄)
14時30分 國學院久我山(東京1) 17 対 12 深谷(埼玉)

 9時00分  第3グランド(C) 東海大仰星(大阪3) 7 対 10 京都成章(京都)
10時15分 東京(東京2) 15 対 14 日川(山梨)
11時30分 常翔啓光学園(大阪1) 40 対 21 札幌山の手(南北海道)
12時45分 流経大柏(千葉) 34 対 0 報徳学園(兵庫)
14時00分 尾道(広島) 73 対 0 平工(福島)
15時15分 萩商工(山口) 5 対 45 大阪桐蔭(大阪2)
先頭へ

第3回戦
1月1日 第1グランド
10時30分 流経大柏(千葉)  7 対  0 尾道(広島)
11時45分 大分舞鶴(大分) 22 対 12 青森北(青森)
13時00分 東福岡(福岡) 22 対  5 西陵(愛知)
14時15分 京都成章(京都) 34 対  8 秋田中央(秋田)
1月1日 第3グランド
10時30分 國學院久我山(東京1) 41 対 5 大阪桐蔭(大阪2)
11時45分 常翔啓光学園(大阪1) 7 対 3 東京(東京2)
13時00分 佐賀工(抽選)(佐賀) 7 対 7 茗溪学園(茨城)
14時15分 御所工業・実業(奈良) 17 対 0 桐蔭学園(神奈川)
先頭へ

準々決勝
1月3日 第1グランド
10時30分 大分舞鶴(大分) 19 対 34 常翔啓光学園(大阪1)
11時50分 東福岡(福岡)   17 対 8 國學院久我山(東京1)
13時10分 京都成章(京都)  8 対 7 佐賀工(佐賀)
14時30分 流経大柏(千葉) 17 対 40 御所工業・実業(奈良)
先頭へ

準決勝
1月5日 第1グランド
13時30分 常翔啓光学園(大阪1) 22 対 15 東福岡(福岡) 
14時50分 京都成章(京都) 0 対 3 御所工業・実業(奈良)
先頭へ
決勝
1月7日 第1グランド
14時05分 常翔啓光学園(大阪1) 24 対 15 御所工業・実業(奈良)
先頭へ
A : 近鉄花園ラグビー場第1グラウンド   B : 近鉄花園ラグビー場第2グラウンド   C : 東大阪市多目的広場
  2008 rkukhs-rugby Some right reserved home