第6回関東高等学校新人ラグビーフットボール大会 |
|
| ◆第1回戦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月11日(土曜)熊谷Cグランド | ||||||||
| 11時00分 | 慶應義塾 17 対 52 國學院久我山 |
|||||||
| 12時10分 | 流経柏 22 対 24 深谷 | |||||||
| 13時20分 | 國學院栃木 41 対 21 東農大二 | |||||||
| 14時30分 | 茗渓学園 43 対 12 日川 | |||||||
|
|
||||||||
| 2月11日(土曜)熊谷Bグランド | ||||||||
| 11時00分 | 桐蔭学園 50 対 7 東京朝鮮 | |||||||
| 12時10分 | 明和県央 7 対 36 清真学園 | |||||||
| 13時20分 | 正智深谷 93 対 0 作新学院 | |||||||
| 14時30分 | 千葉東 14 対 43 桂 | |||||||
| ▲先頭へ | ||||||||
|
|
||||||||
| ◆第2回戦 | ||||||||
| 2月12日(日曜)熊谷Bグランド | ||||||||
| 11時00分 | 桐蔭学園 31 対 0 清真学園 | |||||||
| 12時10分 | 正智深谷 52 対 0 桂 訂 | |||||||
| 13時20分 | 深谷 0 対 24 國學院久我山 |
|||||||
| 14時30分 | 國學院栃木0 対 43 茗渓学園 | |||||||
| ▲先頭へ | ||||||||
|
|
||||||||
| ◆準決勝 | ||||||||
| 2月18日(土曜)熊谷Aグランド | ||||||||
| 13時00分 | 茗渓学園 12 対 10 國學院久我山 | |||||||
| 14時10分 | 桐蔭学園 27 対 12 正智深谷 | |||||||
| ▲先頭へ | ||||||||
| ◆決勝 | ||||||||
| 2月19日(日曜)熊谷Aグランド | ||||||||
| 13時00分(3位決定戦) | 國學院久我山 17 対 14 正智深谷 | |||||||
| 14時10分(決勝) | 桐蔭学園 17 対 14 茗渓学園 | |||||||
| ▲先頭へ | ||||||||
第6回関東高等学校新人ラグビーフットボール大会